Clujul Pedaleaza pe zapada
25 Feb
|
Aceasta competitie s-a incheiat
|
Maratonul Fagetului
29 Apr
|
Etapa I Napolact25 Mar 2012 |
Locul desfasurarii: Padurea Hoia (capatul str. Donath)
Start ora: 11:00
Inscrieri: on-line sau la fata locului intre orele: 09:00-12:00
Preluare pachet de concurs: 09:00-12:00 Atentie! categoriile de copii pana la ora: 10:00
Important !
- Romania va trece in noaptea de sambata spre duminica la ora oficiala de vara, ora 3:00 urmand sa devina ora 4:00 (da, vom dormi mai putin!).
- Traseul Etapei I Napolact a fost modificat, pentru detalii va rugam consultati harta mai jos.
- Orele de start se pot regasi in tab-ul cu categoriile.
Termeni şi condiţii - regulament de concurs
1. Generalităţi
1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la Campionatul “Clujul Pedalează”, menţionat în continuare „Clujul Pedalează”.
1.2. Organizatorul evenimentului este Clubul Sportiv Interteam şi Clubul Sportiv “Clujul Pedalează”.
1.3. Clujul Pedalează este un campionat de tip open, fiind deschis tuturor bicicliştilor amatori, începători sau avansaţi precum şi celor experţi.
1.4. Sunt admise biciclete de orice tip, în bună stare de funcţionare. Totuşi, organizatorul recomandă folosirea bicicletelor de tip mountain-bike.
1.5. Înscrierea participanţilor se poate face prin (1) înregistrare online sau (2) înregistrare la faţa locului.
1.6. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuţei corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:
- declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la „Clujul Pedalează”, precum şi regulamentul competiţional
- îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. in mod gratuit şi necenzurat;
1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, vreunui participant;
2. Obligaţiile participanţilor
2.1. Participarea la Clujul Pedalează se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală, precum şi a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant.
2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.
2.3. Fiecare participant trebuie să semneze, la preluarea numărului de concurs, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asumă riscurile ce pot rezulta din participarea la Clujul Pedalează. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiţii sportive.
2.4. Purtarea unei căşti de protecţie este obligatorie pe toată durata desfăşurării concursului. Refuzul purtării unei căşti de protecţie pe durata competiţiei atrage descalificarea.
2.5. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.
2.6. Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face la faţa locului, înaintea desfăşurării concursului în intervalul orar prevăzut de către organizator. Pachetul de înscriere nu poate fi expediat prin poştă în avans.
2.7. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.
2.8. Concurenţii înscrişi la categoriile „avansat” şi „expert” vor avea obligatoriu biciclete tip „mountain-bike” în caz contrar vor putea lua startul.
2.9. Concurenţii de la categoriile „începător” şi „înţelept” vor putea participa cu orice fel de tip de bicicletă, totuşi, recomandăm folosirea bicicletelor de tip mountain-bike.
2.10. Sportivii juniori legitimaţi la vreun club de ciclism vor participa obligatoriu la categoria „expert open”.
2.11. Sportivii seniori legitimaţi la vreun club de ciclism vor participa obligatoriu la categoria „expert UCI”.
3. Taxa de participare
3.1. Taxa de participare se plateste atat on line cat si prin virament bancar sau la fata locului.
3.2. Înregistrările on-line se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site-urile evenimentului:www.facebook.com/pedaleaza sau www.clujulpedaleaza.ro.
3.3. Taxa de participare este de:
- 10 lei/participant înscriere on-line copil
- 30 lei/participant înscriere on-line adulti
- 40 lei/participant copil dacă înscrierea se face la faţa locului
- 40 lei/participant adult dacă înscrierea se face la faţa locului
3.4. În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv taxa de participare nu se returnează.
3.5. În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.
4. Pachetul de înscriere
4.1. Include alimente şi băuturi în zona de start/finish; alimente şi băuturi înainte şi după concurs; număr de concurs; transponder (chip) cronometraj electronic; trofee şi medalii pentru premiaţi; diplomă participant.
5. Categorii şi clasament
5.1. Participanţii se pot înregistra în următoarele categorii:
· Copii: băieţi - fete:
- sub 6 ani
- 6 – 8 ani
- 9 – 11 ani
- 12 – 14 ani
· Adulţi: băieţi - fete:
- Începători: ATENTIE! IN ACEASTA CATEGORIE NU SE POT INSCRIE CEI CARE AU PARTICIPAT LA MARATOANE DE MTB INAINTE DE INCEPEREA CAMPIONATULUI!
- Avansaţi: participanţi care au luat startul la cel puţin unul din maratoanele desfăşurate în ţară sau peste hotare sau care sunt capabili să pedaleze pe o distanţă de aproximativ 50km/zi
- Experţi: participanţii legitimaţi şi participanţi care au obţinut o clasare in primele 10 locuri la maratoanele de mountain-bike
· Înţelepţi: categorie mixtă având participanţi cu o vârstă mai mare de 35 ani pentru femei, respectiv 40 de ani pentru barbati
· Familie: echipe formate din minim două persoane ale aceleaşi familii care îndeplinesc condiţiile ca cel puţin unul dintre membrii echipei nu se încadrează la categoria „expert”.
· Special: persoane cu dizabilităţi
5.2. Se fac clasamente pentru categoriile de mai sus şi un clasament general.
5.3. Se premiază primii trei clasaţi din fiecare categorie, la sfarsitul campionatului pe baza punctelor acumulate se vor premia locurile 1-2-3, pentru a decerna titlurile de campion, vicecampion, locul 3 in campionatul "Clujul Pedaleaza" concurenti trebuie sa participe minim la trei etape din cele patru.
5.4. Participantul înscris la o categorie în prima etapă poate schimba categoria în decursul anului însă pierde punctele acumulate până în acel moment.
5.5. Participanţiilor care îndeplinesc condiţiile unei categorii superioare dar se înscriu la o categorie inferioară pentru a fi siguri de câştigarea competiţiei vor fi anulate toate punctele obţinute. Mizăm pe “fair-play”-ul fiecărui participant la competiţie dar pe parcursul campionatului participanţii vor fi verificaţi pentru a vedea dacă se încadrează la categoria la care s-au înscris. Dorim ca acest campionat să fie o încurajare pentru participanţi de a aspira la nivele mai înalte în competiţii şi nu o oportunitate de câştiguri materiale.
6. Proceduri de concurs
6.1. Şedinţa tehnică
O şedinţă tehnica va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua startului. In cursul şedinţei tehnice participanţii vor fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a regulilor de comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de directorul de concurs şi prezenta participanţilor este obligatorie.
6.2. Cronometrajul
Cronometrarea se face la secundă cu ajutorul unui sistem electronic bazat pe chip-uri. Fiecare participant va purta un chip personalizat, acesta nu este transmisibil. Este responsabilitatea participanţilor de a monta corect şi sigur chip-ul pe bicicletă cu fasete în poziţia indicată în instrucţiuni. Fiecare participant este obligat să returneze organizatorilor chip-ul, la finalul cursei în caz contrar participantul va fi descalificat şi obligat să plătească suma de 20 € reprezentând contravaloarea chip-ului.
Pentru categoria Familie timpul echipei este considerat timpul ultimului membru sosit. Nu este permisă o diferenţă mai mare de 30 de secunde între membrii unei familii altfel echipa va fi descalificată.
6.3. Numărul de concurs
a) Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face pe baza unui act de identitate, personal în locul şi orele stabilite de organizator, publicate pe site.
b) Numărul de concurs trebuie montat pe ghidon şi trebuie să fie vizibil din faţă pe tot timpul concursului.
În caz de abandon numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.
6.4. Startul
Startul se va da în data şi ora stabilită de organizator şi anunţată pe site-urile competiţiei. Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina oficială.
6.5. Retragerea din concurs/Abandon
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, predă numărul de concurs şi este considerat retras.
b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligaţia de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din spate, doresc şi pot să îi depăşească. Nu pedalaţi agresiv! Respectaţi concurenţii mai lenţi.
c) În caz de pană, reparaţii, căzătură, accidentare etc. traseul de concurs trebuie eliberat cât mai repede pentru a face posibilă trecerea celorlalţi concurenţi sau a echipelor de salvare.
7. Protecţia mediului înconjurător
7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, inclusiv bidoane, flacoane, tuburi gel, ambalaje în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control.
7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.
8. Echipament obligatoriu
8.1. Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent la start: cască de protecţie; număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator); chip cronometraj (pus la dispoziţie de către organizator).
9. Penalizări/Descalificări
9.1. Nerespectarea regulilor de protecţia naturii, aruncarea de deşeuri de orice fel în afara zonelor stabilite => descalificare.
9.2. Neacordarea priorităţii participanţilor mai rapizi, comportament agresiv => descalificare.
9.3. Lipsa/neutilizarea echipamentului obligatoriu => descalificare.
9.4. Abaterea de pe traseul stabilit in vederea scurtării/uşurării traseului => descalificare.
9.5. Nerespectarea regulamentului de asistenţă externă => descalificare.
9.6. Utilizarea unui alt mijloc de transport în timpul cursei, în afara bicicletei => descalificare.
9.7. Limbaj vulgar, înjurături, comportament nesportiv => descalificare.
9.8. Doping => descalificare
10. Reclamaţii/Contestaţii
10.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la finish-ul oficial.
11. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului
11.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
11.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.
11.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afişate pe site-ul competiţie, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.
Vers. 3/16.07.2013
Aprobat comitetul directorial
Fete Triciclete |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1650 | Muntean Adriana | 2 | 00:17.8 | 60 | ||
2 | 2200 | Herdlicska Timea Kincso | 2 | 00:18.8 | 57 | ||
3 | 2060 | Muresan Cristea Ariana | 2 | 00:20.1 | 54 | ||
4 | 1660 | Muntean Miriam | 2 | 00:20.3 | 52 | ||
5 | 1440 | Pavel Mititean Ana | 2 | 00:21.1 | 50 | ||
6 | 2050 | Suciu Stefania | 2 | 00:22.3 | 49 | ||
7 | 1980 | Dancea Larisa Maria | 1 | 00:29.0 | 48 | ||
8 | 2090 | Nistor Diana-camelia | 1 | 00:36.0 | 47 | ||
9 | 2320 | Pop Sara | 1 | 00:45.3 | 46 | ||
10 | 1550 | Honceriu Ruxandra | 1 | 00:45.9 | 45 | ||
11 | 1860 | Deac Iasmina | 1 | 00:49.0 | 44 |
Baieti Triciclete |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2390 | Simu Andrei | 2 | 00:19.3 | 60 | ||
2 | 1910 | Bicajan Daniel | 2 | 00:20.0 | 57 | ||
3 | 2010 | Alex Popa | 2 | 00:20.4 | 54 | ||
4 | 1960 | Tudurache Eduard Mihai | 2 | 00:27.1 | 52 | ||
5 | 1890 | Silveira Fabian | 1 | 00:17.9 | 50 | ||
6 | 1900 | Campan Vlad | 1 | 00:18.5 | 49 | ||
7 | 2430 | Savu Luca | 1 | 00:29.5 | 48 | ||
8 | 2370 | Botez Andrei | 1 | 00:30.0 | 47 | ||
9 | 2140 | Sebi Vilmos | 1 | 00:38.1 | 46 | ||
10 | 2000 | Feher Imre Arthur | 1 | 00:46.9 | 45 |
Fete sub 6 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2371 | Muresan Antonia | 1 | 00:14.6 | 60 | ||
2 | 2250 | Shalah Yasmina | 1 | 00:15.9 | 57 |
Baieti sub 6 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2170 | Valean Luca | 1 | 00:10.7 | 60 | ||
2 | 1710 | Matlak Vilmos | 1 | 00:10.9 | 57 | ||
3 | 2240 | Osan Paul | 1 | 00:11.9 | 54 | ||
4 | 2130 | Sebi Bence | 1 | 00:16.5 | 52 | ||
5 | 2420 | Varan Thomas Sebastian | 1 | 00:38.1 | 50 |
Fete 6-8 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800 | Harabagiu Mara Stefania | 1 | 00:44.2 | 60 | ||
2 | 1990 | Stetco Maria Sarah | 1 | 00:48.1 | 57 | ||
3 | 2040 | Suciu Ana | 1 | 00:52.5 | 54 | ||
4 | 1720 | Sandru Diana Maria | 1 | 00:53.2 | 52 | ||
5 | 1690 | Zsigmond Sari | 1 | 00:53.8 | 50 | ||
6 | 1790 | Harabagiu Daria | 1 | 00:57.8 | 49 | ||
7 | 2030 | Pop Arina | 1 | 00:58.7 | 48 | ||
8 | 2120 | Sebi Lilla | 1 | 01:04.8 | 47 | ||
9 | 2160 | Csipkes Silvia | 1 | 01:07.0 | 46 | ||
10 | 1780 | Bruslea Alexe | 1 | 01:12.9 | 45 |
Baieti 6-8 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1700 | Matlak Peter | 1 | 01:11.5 | 60 | ||
2 | 1470 | Pop Vlad | 1 | 01:18.9 | 57 | ||
3 | 1880 | Silveira Angelo | 1 | 01:23.4 | 54 | ||
4 | 1620 | Pop Dragos | 1 | 01:26.9 | 52 | ||
5 | 1450 | Szabo Robert - Krisztian | 1 | 01:36.1 | 50 | ||
6 | 1810 | Serban Paul | 1 | 01:37.6 | 49 | ||
7 | 1740 | Terebesi Nandor | 1 | 01:38.6 | 48 | ||
8 | 1850 | Deac Andrei | 1 | 01:46.3 | 47 | ||
9 | 1560 | Rusescu Vlad | 1 | 01:46.6 | 46 | ||
10 | 3050 | Vezentan Tudor | 1 | 01:49.8 | 45 | ||
11 | 1490 | Peia Vlad Alexandru | 1 | 01:51.5 | 44 | ||
12 | 1570 | Ciontea Rares | 1 | 01:52.0 | 43 | ||
13 | 2410 | Airizer Erik | 1 | 01:54.0 | 42 | ||
14 | 2080 | Nistor Sorin-Radu | 1 | 01:56.8 | 41 | ||
15 | 1580 | Ardeleanu Bogdan | 1 | 01:56.9 | 40 | ||
16 | 2110 | Caracas Casian | 1 | 02:00.0 | 39 | ||
17 | 2230 | Pop Razvan Antonio | 1 | 02:00.0 | 38 | ||
18 | 1870 | Gaal Ares | 1 | 02:00.0 | 37 | ||
19 | 2330 | Copaiecu Toma | 1 | 02:00.0 | 36 | ||
20 | 1930 | Lukacs Egon-Sebestyen | 1 | 02:00.1 | 35 | ||
21 | 2210 | Herdlicska Nandor Csanad | 1 | 02:00.1 | 34 |
Fete 9-11 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2070 | Molnar Anna | 1 | 05:22.1 | 60 | ||
2 | 1610 | G | 1 | 05:45.3 | 57 | ||
3 | 2190 | Valean Andra | 1 | 06:01.9 | 54 | ||
4 | 3030 | Vezentan Andreea Nicoleta | 1 | 06:07.0 | 52 | ||
5 | 2470 | Gordan Edina | 1 | 06:29.0 | 50 | ||
6 | 1670 | DallAra Maria Letizia | 1 | 06:47.0 | 49 | ||
7 | 1540 | Plesa Diana | 1 | 07:05.0 | 48 | ||
8 | 2020 | Marcus Melissa | 1 | 07:12.0 | 47 |
Baieti 9-11 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2350 | Gavris Radu | 1 | 04:18.3 | 60 | ||
2 | 1970 | Szabo Adonis | 1 | 04:52.3 | 57 | ||
3 | 1630 | Mezei Andrei | 1 | 05:01.8 | 54 | ||
4 | 1600 | Florian Catalin | 1 | 05:08.6 | 52 | ||
5 | 1950 | Farcas Andrei | 1 | 05:17.4 | 50 | ||
6 | 2100 | Macovei Tudor | 1 | 05:19.4 | 49 | ||
7 | 2310 | Mirza Daniel | 1 | 05:20.5 | 48 | ||
8 | 2460 | Zaharie Stefan | 1 | 05:20.5 | 47 | ||
9 | 1480 | Groza Andrei | 1 | 05:20.5 | 46 | ||
10 | 2340 | Popescu Catalin | 1 | 05:20.5 | 45 | ||
11 | 2480 | Csikos Zoltan Jonathan | 1 | 05:20.5 | 44 | ||
12 | 1940 | Voros Adam | 1 | 05:20.5 | 43 | ||
13 | 1510 | Elecean Manuel | 1 | 05:20.5 | 42 | ||
14 | 1680 | Lilian Luca | 1 | 05:20.5 | 41 | ||
15 | 1840 | Marginean Tudor Mihai | 1 | 05:20.5 | 40 | ||
16 | 3000 | Ruzsa-kis Botond | 1 | 05:20.5 | 39 | ||
17 | 1590 | Muresan Tudor | 1 | 05:20.5 | 38 | ||
18 | 2380 | Tautan Stefan Darian | 1 | 05:20.5 | 37 | ||
19 | 2290 | Matei Cristopher | 1 | 05:20.5 | 36 | ||
20 | 2220 | Pop Luca Sergiu | 1 | 05:20.5 | 35 |
Fete 12-14 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | Zaharie Ioana | 1 | 18:20.7 | 60 | ||
2 | 242 | Laszo Andreia | 1 | 21:58.7 | 57 |
Baieti 12-14 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Ciobanu Andrei | 1 | 13:26.4 | 60 | ||
2 | 227 | Horhat Razvan | 1 | 15:00.2 | 57 | ||
3 | 235 | Farcas Alexandru | 1 | 15:20.4 | 54 | ||
4 | 104 | Nagy Varga Zsolt | 1 | 15:25.4 | 52 | ||
5 | 225 | Zdraba Samuel | 1 | 17:09.7 | 50 | ||
6 | 228 | Macovei Stefan | 1 | 17:17.9 | 49 | ||
7 | 240 | Terebesi Szabolcs | 1 | 17:42.9 | 48 | ||
8 | 246 | Pop Bogdan | 1 | 18:11.4 | 47 | ||
9 | 241 | Zsigmond Laszlo | 1 | 18:17.4 | 46 | ||
10 | 126 | Ruzsa-kis Istvan | 1 | 19:04.7 | 45 | ||
11 | 239 | Bruslea Rares | 1 | 19:04.9 | 44 | ||
12 | 291 | Lica Teodor | 1 | 22:14.4 | 43 | ||
13 | 249 | Constantin Bogdan | 1 | 22:47.4 | 42 | ||
14 | 234 | Cretu Razvan Mihai | 1 | 23:31.4 | 41 |
Feminin incepatori |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Serban Ildiko | 1 | 15:54.2 | 60 | ||
2 | 218 | Kiss Zsuzsa | 1 | 17:26.7 | 57 | ||
3 | 272 | Catana Edina Nicoleta | 1 | 18:20.9 | 54 | ||
4 | 160 | Muntean Oana Melinda | 1 | 18:56.4 | 52 | ||
5 | 189 | Hodadea Stefania | 1 | 19:53.9 | 50 | ||
6 | 275 | Comsulea Mihaela | 1 | 23:44.2 | 49 | ||
7 | 257 | Ilyes Krisztina | 1 | 24:05.0 | 48 | ||
8 | 184 | Tautan Diana Roua | 1 | 24:29.2 | 47 |
Masculin incepatori |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | Ghete Sergiu | 3 | 33:25.0 | 60 | ||
2 | 30 | Mathe Szabolcs | 3 | 35:09.5 | 57 | ||
3 | 82 | Marc Mirut Alin | 3 | 35:30.3 | 54 | ||
4 | 64 | Schon Eduard | 3 | 36:58.3 | 52 | ||
5 | 279 | Crisan Dan Mircea | 3 | 37:32.0 | 50 | ||
6 | 274 | Seliceanu Marcel | 3 | 37:33.3 | 49 | ||
7 | 254 | Benta Daniel | 3 | 37:41.3 | 48 | ||
8 | 83 | Tepes-nica George | 3 | 39:52.5 | 47 | ||
9 | 214 | Moldovan Sergiu | 3 | 39:59.8 | 46 | ||
10 | 186 | Grama Aurelian | 3 | 40:07.0 | 45 | ||
11 | 141 | Puiu Gabriel | 3 | 40:20.5 | 44 | ||
12 | 71 | Muresan Catalin | 3 | 40:32.3 | 43 | ||
13 | 102 | Marosi Lorant | 3 | 41:14.5 | 42 | ||
14 | 32 | Pop Dan Zamfir | 3 | 41:40.5 | 41 | ||
15 | 70 | Penzes Nandor Mihaly | 3 | 41:53.0 | 40 | ||
16 | 13 | Nagy-Wolf Laszlo Zoltan | 3 | 42:04.5 | 39 | ||
17 | 95 | Manea Avram | 3 | 43:16.0 | 38 | ||
18 | 128 | Popa Rares | 3 | 43:28.8 | 37 | ||
19 | 290 | Stupariu Filip Tudor | 3 | 44:10.8 | 36 | ||
20 | 28 | Deac Cosmin | 3 | 44:35.3 | 35 | ||
21 | 200 | Bocian Calin | 3 | 44:44.5 | 34 | ||
22 | 221 | Maja Dan Sergiu | 3 | 45:14.5 | 33 | ||
23 | 223 | Rusu Radu | 3 | 45:15.5 | 32 | ||
24 | 133 | Iliesiu Bogdan | 3 | 45:43.3 | 31 | ||
25 | 178 | Robu Catalin | 3 | 45:45.8 | 30 | ||
26 | 252 | Maros Tudor | 3 | 45:46.3 | 29 | ||
27 | 296 | Salagean Ioan Calin | 3 | 46:07.5 | 28 | ||
28 | 124 | Veres Z- Bendeguz | 3 | 46:51.8 | 27 | ||
29 | 256 | Daina Adrian Dumitru | 3 | 48:26.3 | 26 | ||
30 | 209 | Kurucz Attila | 3 | 48:36.0 | 25 | ||
31 | 212 | Kis Csaba | 3 | 48:37.0 | 24 | ||
32 | 52 | Chelaru Eugen | 3 | 48:55.9 | 23 | ||
33 | 144 | Danciu Marius | 3 | 49:32.0 | 22 | ||
34 | 207 | Scarlatescu Mihai | 3 | 49:51.6 | 21 | ||
35 | 243 | Fenesan Vlad Mihai | 3 | 50:19.8 | 20 | ||
36 | 43 | gombosiu andrei | 3 | 55:46.5 | 19 | ||
37 | 253 | Lisnic Ion | 2 | 29:20.4 | 18 | ||
38 | 282 | Bica Bogdan | 2 | 33:08.3 | 17 | ||
39 | 288 | Deac Mihai | 2 | 33:48.5 | 16 | ||
40 | 149 | Ormenean Tudor | 2 | 34:30.0 | 15 | ||
41 | 286 | Peter Vlad | 2 | 35:00.0 | 14 | ||
42 | 276 | Stefureac Ionut | 2 | 35:19.0 | 13 | ||
43 | 36 | moldovan claudiu | 2 | 35:33.3 | 12 | ||
44 | 194 | Sisak Tamas | 2 | 35:45.8 | 11 | ||
45 | 280 | Alin Muntean | 2 | 35:56.0 | 10 | ||
46 | 81 | Turgyan Ferenc | 2 | 36:18.8 | 9 | ||
47 | 138 | Voiculescu Cristian | 2 | 36:35.3 | 8 | ||
48 | 217 | Caracas Ioan | 2 | 37:03.3 | 7 | ||
49 | 283 | Tenie Vladean Andrei | 2 | 38:05.5 | 6 | ||
50 | 142 | Lazar Felician | 2 | 38:11.5 | 5 | ||
51 | 219 | Pelivan Dionis | 2 | 40:00.3 | 2 | ||
52 | 54 | Hangan Iovu Adrian | 2 | 40:40.5 | 2 | ||
53 | 55 | Latis Cornel | 2 | 41:46.5 | 2 | ||
54 | 226 | Osan Razvan | 2 | 47:16.5 | 2 | ||
55 | 216 | Buciuta Marius | 1 | 12:04.7 | 2 | ||
56 | 255 | Csikos Zoltan | 1 | 17:05.4 | 2 | ||
57 | 84 | Nemet Leontin | 1 | 18:31.9 | 2 | ||
58 | 262 | Alexandru Popan | 1 | 18:59.7 | 2 | ||
59 | 78 | Tabalae Alexandru | 1 | 19:00.2 | 2 | ||
60 | 293 | Riti Vlad | 1 | 21:54.7 | 2 | ||
61 | 259 | Pop Luca Dominic | 1 | 22:27.2 | 2 | ||
62 | 295 | Albu Cristian | 1 | 22:39.4 | 2 | ||
63 | 150 | Boloveschi Adrian | 1 | 22:41.4 | 2 |
Feminin avansati |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Hamza Marinela Cristina | 4 | 03:44.8 | 60 | ||
2 | 176 | Hilbert Suzanne | 4 | 04:34.6 | 57 | ||
3 | 20 | Todoran Laura | 4 | 06:12.6 | 54 | ||
4 | 205 | Pal Erika | 4 | 06:41.8 | 52 | ||
5 | 183 | Manoli Elena | 4 | 07:18.1 | 50 | ||
6 | 61 | Tegzesiu Raluca | 4 | 08:02.8 | 49 | ||
7 | 172 | Sime Irina Elena | 4 | 13:25.1 | 48 |
Masculin avansati |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | Moldovan-sz | 5 | 52:20.4 | 60 | ||
2 | 106 | Dascal Petru-daniel | 5 | 52:51.9 | 57 | ||
3 | 45 | D | 5 | 53:44.1 | 54 | ||
4 | 190 | Rusu Doru | 5 | 54:37.9 | 52 | ||
5 | 157 | Vadan Radu | 5 | 54:45.6 | 50 | ||
6 | 151 | Stanciu Iustin | 5 | 55:02.9 | 49 | ||
7 | 77 | Szatmari Daniel | 5 | 55:39.4 | 48 | ||
8 | 76 | Fodor Mihai-Petru | 5 | 56:33.1 | 47 | ||
9 | 264 | Codrea Arpad Csanad | 5 | 56:43.6 | 46 | ||
10 | 287 | Bartha Sandor | 5 | 56:52.6 | 45 | ||
11 | 127 | Budusan Beni | 5 | 57:02.1 | 44 | ||
12 | 47 | Tirle Marius | 5 | 57:29.6 | 43 | ||
13 | 73 | Firizan Bogdan | 5 | 57:58.4 | 42 | ||
