Maraton Gilau
22 Sep
|
Aceasta competitie s-a incheiat
|
|
Etapa IV27 Oct 2013 |
Loc de desfăşurare: Parcul ColinaStart: Start COPII la ora 11:00 Start ADULTI la ora 11:30Înscrieri și taxe: |
Duminica, 27 octombrie: la fata locului între: orele 09:00 - 10:00 pentru categoriile de copii (30 RON)
orele 09:00 - 10:00 pentru categoriile de adulti. (40RON)
Premiere
Ora: 15:00 PENTRU TOATE CATEGORIILE
Locul: Restaurantul Roata (drumul Sf. Ion). Pe baza numarului de concurs aveti reducere de 20% la orice consumatie in ziua respectiva la restaurantul Roata.
Taxa de inscriere este: 10 RON pentru copii, 30 RON pentru adultii inscrisi online, 30 RON pentru copii si 40 RON adultii inscrisi la fata locului.
Diverse
ATENTIE! IN ACEST AN VENIM CU O NOUTATE: dupa ce se va termina si ultima cursa si vom sti cine sunt campionii pe fiecare categorie, va mai avea loc o cursa intre campioni, un singur tur!
Casca de protectie este obligatorie pentru toti participantii!
Pentru minori prezenta parintelui este obligatorie!
Puteti consulta clasamentul general dupa 3 etape .
Termeni şi condiţii - regulament de concurs
1. Generalităţi
1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la Campionatul “Clujul Pedalează”, menţionat în continuare „Clujul Pedalează”.
1.2. Organizatorul evenimentului este Clubul Sportiv Interteam şi Clubul Sportiv “Clujul Pedalează”.
1.3. Clujul Pedalează este un campionat de tip open, fiind deschis tuturor bicicliştilor amatori, începători sau avansaţi precum şi celor experţi.
1.4. Sunt admise biciclete de orice tip, în bună stare de funcţionare. Totuşi, organizatorul recomandă folosirea bicicletelor de tip mountain-bike.
1.5. Înscrierea participanţilor se poate face prin (1) înregistrare online sau (2) înregistrare la faţa locului.
1.6. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuţei corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:
- declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la „Clujul Pedalează”, precum şi regulamentul competiţional
- îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. in mod gratuit şi necenzurat;
1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, vreunui participant;
2. Obligaţiile participanţilor
2.1. Participarea la Clujul Pedalează se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală, precum şi a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant.
2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.
2.3. Fiecare participant trebuie să semneze, la preluarea numărului de concurs, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asumă riscurile ce pot rezulta din participarea la Clujul Pedalează. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiţii sportive.
2.4. Purtarea unei căşti de protecţie este obligatorie pe toată durata desfăşurării concursului. Refuzul purtării unei căşti de protecţie pe durata competiţiei atrage descalificarea.
2.5. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.
2.6. Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face la faţa locului, înaintea desfăşurării concursului în intervalul orar prevăzut de către organizator. Pachetul de înscriere nu poate fi expediat prin poştă în avans.
2.7. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.
2.8. Concurenţii înscrişi la categoriile „avansat” şi „expert” vor avea obligatoriu biciclete tip „mountain-bike” în caz contrar vor putea lua startul.
2.9. Concurenţii de la categoriile „începător” şi „înţelept” vor putea participa cu orice fel de tip de bicicletă, totuşi, recomandăm folosirea bicicletelor de tip mountain-bike.
2.10. Sportivii juniori legitimaţi la vreun club de ciclism vor participa obligatoriu la categoria „expert open”.
2.11. Sportivii seniori legitimaţi la vreun club de ciclism vor participa obligatoriu la categoria „expert UCI”.
3. Taxa de participare
3.1. Taxa de participare se plateste atat on line cat si prin virament bancar sau la fata locului.
3.2. Înregistrările on-line se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site-urile evenimentului:www.facebook.com/pedaleaza sau www.clujulpedaleaza.ro.
3.3. Taxa de participare este de:
- 10 lei/participant înscriere on-line copil
- 30 lei/participant înscriere on-line adulti
- 40 lei/participant copil dacă înscrierea se face la faţa locului
- 40 lei/participant adult dacă înscrierea se face la faţa locului
3.4. În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv taxa de participare nu se returnează.
3.5. În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.
4. Pachetul de înscriere
4.1. Include alimente şi băuturi în zona de start/finish; alimente şi băuturi înainte şi după concurs; număr de concurs; transponder (chip) cronometraj electronic; trofee şi medalii pentru premiaţi; diplomă participant.
5. Categorii şi clasament
5.1. Participanţii se pot înregistra în următoarele categorii:
· Copii: băieţi - fete:
- sub 6 ani
- 6 – 8 ani
- 9 – 11 ani
- 12 – 14 ani
· Adulţi: băieţi - fete:
- Începători: ATENTIE! IN ACEASTA CATEGORIE NU SE POT INSCRIE CEI CARE AU PARTICIPAT LA MARATOANE DE MTB INAINTE DE INCEPEREA CAMPIONATULUI!
- Avansaţi: participanţi care au luat startul la cel puţin unul din maratoanele desfăşurate în ţară sau peste hotare sau care sunt capabili să pedaleze pe o distanţă de aproximativ 50km/zi
- Experţi: participanţii legitimaţi şi participanţi care au obţinut o clasare in primele 10 locuri la maratoanele de mountain-bike
· Înţelepţi: categorie mixtă având participanţi cu o vârstă mai mare de 35 ani pentru femei, respectiv 40 de ani pentru barbati
· Familie: echipe formate din minim două persoane ale aceleaşi familii care îndeplinesc condiţiile ca cel puţin unul dintre membrii echipei nu se încadrează la categoria „expert”.
· Special: persoane cu dizabilităţi
5.2. Se fac clasamente pentru categoriile de mai sus şi un clasament general.
5.3. Se premiază primii trei clasaţi din fiecare categorie, la sfarsitul campionatului pe baza punctelor acumulate se vor premia locurile 1-2-3, pentru a decerna titlurile de campion, vicecampion, locul 3 in campionatul "Clujul Pedaleaza" concurenti trebuie sa participe minim la trei etape din cele patru.
5.4. Participantul înscris la o categorie în prima etapă poate schimba categoria în decursul anului însă pierde punctele acumulate până în acel moment.
5.5. Participanţiilor care îndeplinesc condiţiile unei categorii superioare dar se înscriu la o categorie inferioară pentru a fi siguri de câştigarea competiţiei vor fi anulate toate punctele obţinute. Mizăm pe “fair-play”-ul fiecărui participant la competiţie dar pe parcursul campionatului participanţii vor fi verificaţi pentru a vedea dacă se încadrează la categoria la care s-au înscris. Dorim ca acest campionat să fie o încurajare pentru participanţi de a aspira la nivele mai înalte în competiţii şi nu o oportunitate de câştiguri materiale.
6. Proceduri de concurs
6.1. Şedinţa tehnică
O şedinţă tehnica va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua startului. In cursul şedinţei tehnice participanţii vor fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a regulilor de comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de directorul de concurs şi prezenta participanţilor este obligatorie.
6.2. Cronometrajul
Cronometrarea se face la secundă cu ajutorul unui sistem electronic bazat pe chip-uri. Fiecare participant va purta un chip personalizat, acesta nu este transmisibil. Este responsabilitatea participanţilor de a monta corect şi sigur chip-ul pe bicicletă cu fasete în poziţia indicată în instrucţiuni. Fiecare participant este obligat să returneze organizatorilor chip-ul, la finalul cursei în caz contrar participantul va fi descalificat şi obligat să plătească suma de 20 € reprezentând contravaloarea chip-ului.
Pentru categoria Familie timpul echipei este considerat timpul ultimului membru sosit. Nu este permisă o diferenţă mai mare de 30 de secunde între membrii unei familii altfel echipa va fi descalificată.
6.3. Numărul de concurs
a) Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face pe baza unui act de identitate, personal în locul şi orele stabilite de organizator, publicate pe site.
b) Numărul de concurs trebuie montat pe ghidon şi trebuie să fie vizibil din faţă pe tot timpul concursului.
În caz de abandon numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.
6.4. Startul
Startul se va da în data şi ora stabilită de organizator şi anunţată pe site-urile competiţiei. Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina oficială.
6.5. Retragerea din concurs/Abandon
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, predă numărul de concurs şi este considerat retras.
b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligaţia de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din spate, doresc şi pot să îi depăşească. Nu pedalaţi agresiv! Respectaţi concurenţii mai lenţi.
c) În caz de pană, reparaţii, căzătură, accidentare etc. traseul de concurs trebuie eliberat cât mai repede pentru a face posibilă trecerea celorlalţi concurenţi sau a echipelor de salvare.
7. Protecţia mediului înconjurător
7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, inclusiv bidoane, flacoane, tuburi gel, ambalaje în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control.
7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.
8. Echipament obligatoriu
8.1. Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent la start: cască de protecţie; număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator); chip cronometraj (pus la dispoziţie de către organizator).
9. Penalizări/Descalificări
9.1. Nerespectarea regulilor de protecţia naturii, aruncarea de deşeuri de orice fel în afara zonelor stabilite => descalificare.
9.2. Neacordarea priorităţii participanţilor mai rapizi, comportament agresiv => descalificare.
9.3. Lipsa/neutilizarea echipamentului obligatoriu => descalificare.
9.4. Abaterea de pe traseul stabilit in vederea scurtării/uşurării traseului => descalificare.
9.5. Nerespectarea regulamentului de asistenţă externă => descalificare.
9.6. Utilizarea unui alt mijloc de transport în timpul cursei, în afara bicicletei => descalificare.
9.7. Limbaj vulgar, înjurături, comportament nesportiv => descalificare.
9.8. Doping => descalificare
10. Reclamaţii/Contestaţii
10.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la finish-ul oficial.
11. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului
11.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
11.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.
11.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afişate pe site-ul competiţie, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.
Vers. 3/16.07.2013
Aprobat comitetul directorial
Baieti Triciclete |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98C | Monoses Robert | 1 | 00:00:24.96 | 60 | ||
2 | 313 | Pop George Mihai | 1 | 00:00:31.82 | 57 | ||
3 | 99 | Monoses Milan | 1 | 00:00:34.04 | 54 | ||
4 | 93 | Bereczki Dragos | 1 | 00:00:35.10 | 52 | ||
5 | 100 | Muntean Andrei | 1 | 00:00:44.79 | 50 | ||
6 | 92 | Vadean Victor Andrei Darius | Asociatia pentru Dezvoltare MAYA | 1 | 00:00:49.96 | 49 |
Fete Triciclete |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Valean Hanna | 1 | 00:03:21.25 | 60 | ||
2 | 94 | Deac Iasmina | 1 | 00:03:25.10 | 57 | ||
3 | 96 | Cota Daria | 1 | 00:03:27.53 | 54 | ||
4 | 312 | Alexandru Sofia | 1 | 00:03:29.00 | 52 | ||
5 | 314 | Ichim Miriam | 1 | 00:03:29.95 | 50 | ||
6 | 95 | Sandru Teodora | 1 | 00:03:31.62 | 49 | ||
7 | 330 | Akerman Noemi | 1 | 00:03:34.01 | 48 | ||
8 | 311 | Stetco Elisa | 1 | 00:03:35.30 | 47 | ||
9 | 329 | Pasztor Szoke Biborka | 1 | 00:03:36.92 | 46 | ||
10 | 90 | Iordanescu Ingrid | Asociatia pentru Dezvoltare | 1 | 00:03:39.86 | 45 |
Baieti sub 6 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | Bereczki Cristian-Vlad | 1 | 00:00:38.61 | 60 | ||
2 | 406 | Bicajan Daniel | 1 | 00:00:44.62 | 57 | ||
3 | 440 | Toda Rares Alexandru | 1 | 00:00:48.12 | 54 | ||
4 | 450 | Serban David | 1 | 00:00:48.16 | 52 | ||
5 | 444 | Monoses Tamas | 1 | 00:00:48.62 | 50 | ||
6 | 407 | Apostol David | 1 | 00:00:49.11 | 49 | ||
7 | 43 | Secasiu Robert Ioan | 1 | 00:00:58.87 | 48 | ||
8 | 482 | Langviser Peter | 1 | 00:01:01.12 | 47 | ||
9 | 476 | Pop Serban | 1 | 00:01:01.62 | 46 | ||
10 | 493 | Bodea David | 1 | 00:01:06.37 | 45 | ||
11 | 463 | Muntean David | 1 | 00:01:09.36 | 44 | ||
12 | 218 | Harlisca Alees | 1 | 00:01:10.37 | 43 | ||
13 | 149 | Botez Andrei | SSIF BROKER SA | 1 | 00:01:13.37 | 42 | |
14 | 497 | Androhovici Andrei | 1 | 00:01:15.61 | 41 | ||
15 | 470 | Colda Catalin | 1 | 00:01:16.12 | 40 |
Fete sub 6 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | Vicovan Riana | 1 | 00:01:17.12 | 60 | ||
2 | 473 | Precup Irina | 1 | 00:01:24.11 | 57 | ||
3 | 383 | Cioban Adina Izabela | 1 | 00:01:42.62 | 54 |
Baieti 6-8 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | Serban Paul Andrei | Clujul Pedaleaza | 1 | 00:01:58.56 | 60 | |
2 | 472 | Precup Horea | 1 | 00:02:04.31 | 57 | ||
3 | 387 | Vezentan Tudor | Clujul Pedaleaza | 1 | 00:02:13.06 | 54 | |
4 | 42 | Secasiu Darius Mihai | 1 | 00:02:14.80 | 52 | ||
5 | 379 | Farkas Akos | 1 | 00:02:19.81 | 50 | ||
6 | 392 | Deac Andrei | 1 | 00:02:22.06 | 49 | ||
7 | 437 | Cota Darius Traian | 1 | 00:02:22.56 | 48 | ||
8 | 498 | Ichim Maximilian | 1 | 00:02:40.06 | 47 | ||
9 | 468 | Faur Vladut | 1 | 00:02:59.31 | 46 | ||
10 | 382 | Ivan Andrei | 1 | 00:03:06.06 | 45 | ||
11 | 80 | Beu Sergiu | 1 | 00:03:22.06 | 44 | ||
12 | 428 | Haran Andrei | 1 | 00:03:24.06 | 43 | ||
13 | 491 | Giloan Tudor | 1 | 00:03:30.06 | 42 | ||
14 | 442 | Alamorean Tudor | 1 | 00:03:35.32 | 41 | ||
15 | 443 | Jugastru Bogdan | 1 | 00:03:36.32 | 40 | ||
16 | 83 | Chisu-Muresan Catalin Andrei | 1 | 00:03:39.32 | 39 | ||
17 | 445 | Cionca Stefan | 1 | 00:03:44.81 | 38 | ||
18 | 488 | Amariei Matei | 1 | 00:04:05.81 | 37 |
Fete 6-8 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 434 | Sandru Diana Maria | 1 | 00:02:41.81 | 60 | ||
2 | 73 | Akerman Agota Timea | 1 | 00:02:54.56 | 57 | ||
3 | 467 | Stetco Sarah | 1 | 00:03:01.55 | 54 | ||
4 | 449 | Corovei Hanna Petra | 1 | 00:03:25.56 | 52 | ||
5 | 446 | Urcan Natalia | 1 | 00:03:39.82 | 50 | ||
6 | 388 | Nistor Diana-Camelia | 1 | 00:03:49.81 | 49 | ||
7 | 549 | Cadar Maria Teodora | 1 | 00:03:51.06 | 48 | ||
8 | 489 | Vasile Karina | 1 | 00:04:01.46 | 47 | ||
9 | 394 | Tanu Flavia Ioana | 1 | 00:04:01.56 | 46 | ||
10 | 183 | Harlisca Sara | 1 | 00:04:08.07 | 45 |
Baieti 9-11 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Pescaru Patrick | FitLine Bike Team | 1 | 00:01:34.13 | 60 | |
2 | 471 | Bembea Horatiu Dorin | 1 | 00:01:52.88 | 57 | ||
3 | 475 | Pop Vlad | 1 | 00:01:56.38 | 54 | ||
4 | 465 | Buliga Mihai | 1 | 00:02:13.88 | 52 | ||
5 | 418 | Ruzsa-Kis Botond | 1 | 00:02:14.64 | 50 | ||
6 | 408 | Popescu Catalin | 1 | 00:02:22.88 | 49 | ||
7 | 82 | Chisu-Muresan Rares Sebastian | 1 | 00:02:24.13 | 48 | ||
8 | 496 | Gherman Darius-Andrei | 1 | 00:02:31.13 | 47 | ||
9 | 422 | Curea Dan Cristian | 1 | 00:02:35.39 | 46 | ||
10 | 490 | Giloan Horea | 1 | 00:02:59.13 | 45 |
Fete 9-11 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386 | Vezentan Andreea Nicoleta | Clujul Pedaleaza | 1 | 00:02:23.63 | 60 | |
2 | 384 | Rosca Denisa Adina | Asociatia pentru Dezvoltare MAYA | 1 | 00:02:24.89 | 57 | |
3 | 438 | Valean Andra | 1 | 00:02:28.89 | 54 | ||
4 | 461 | Ofrim Sofia | 1 | 00:02:39.63 | 52 | ||
5 | 84 | Zirbo Alexandra | 1 | 00:02:49.14 | 50 | ||
6 | 74 | Pasztor Szoke Janka | 1 | 00:02:49.64 | 49 | ||
7 | 70 | Popa Alexandra Maria | 1 | 00:02:49.89 | 48 |
Baieti 12-14 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Pescaru Mario | FitLine Bike Team | 1 | 00:05:39.35 | 60 | |
2 | 416 | Ciobanu Andrei | Clujul Pedaleaza | 1 | 00:05:51.09 | 57 | |
3 | 417 | Horhat Razvan | 1 | 00:06:05.34 | 54 | ||
4 | 432 | Gavris Radu | Clujul Pedaleaza | 1 | 00:06:39.35 | 52 | |
5 | 425 | Gocan Claudiu | 1 | 00:07:07.60 | 50 | ||
6 | 419 | Ruzsa-Kis Istvan Jr. | 1 | 00:08:01.35 | 49 |
Fete 12-14 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | Garboan Gabriela | Clujul Pedaleaza | 1 | 00:08:29.35 | 60 | |
2 | 477 | Papai Larisa | 1 | 00:14:44.61 | 57 |
Masculin Incepatori |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Damian Calin | Aliencycling.ro | 3 | 00:15:55.93 | 60 | |
2 | 371 | Nagy Iulian | 3 | 00:16:39.83 | 57 | ||
3 | 487 | Vescu Florin Bogdan | Tura de Noapte | 3 | 00:17:07.98 | 54 | |
4 | 399 | Straistaru Eugen | Aliencycling.ro | 3 | 00:17:10.95 | 52 | |
5 | 376 | Fogarassy Botond | Interteam | 3 | 00:17:26.44 | 50 | |
6 | 403 | Popa Mihai | 3 | 00:17:28.70 | 49 | ||
7 | 435 | Felecan Flaviu | 3 | 00:17:51.19 | 48 | ||
8 | 87 | Jakab Zsolt | 3 | 00:18:45.19 | 47 | ||
9 | 474 | Alexandru Stefan Nicolae | 3 | 00:18:58.70 | 46 | ||
10 | 464 | Petrisor Alex Sebastian | Tura de Noapte | 3 | 00:19:40.19 | 45 | |
11 | 424 | Stirbu Igor | Tura de Noapte | 3 | 00:19:45.69 | 44 | |
12 | 81 | Fazakas Botond | 3 | 00:20:44.70 | 43 | ||
13 | 448 | Tamasi Stefan | Tura de Noapte | 3 | 00:21:39.94 | 42 | |
14 | 495 | Pistanila Dorin | 3 | 00:22:12.19 | 41 | ||
15 | 479 | Dalea Paul | Clujul Pedaleaza | 3 | 00:22:58.95 | 40 | |
16 | 436 | Kurucz Attila | 3 | 00:23:25.69 | 39 | ||
17 | 415 | Ormenean Tudor | 3 | 00:23:36.69 | 38 | ||
18 | 447 | Fodor-Kis Elod | 2 | 00:17:04.94 | 37 | ||
19 | 480 | Stanica Daniel | 2 | 00:17:21.11 | 36 | ||
20 | 492 | Nicoara Razvan | HP | 2 | 00:17:28.20 | 35 | |
21 | 88 | Botea Calin | HP Software | 2 | 00:18:50.19 | 34 | |
22 | 462 | Ofrim Vasile | 2 | 00:18:51.68 | 33 | ||
23 | 499 | Costache Mihai | HP Software | 2 | 00:19:57.19 | 32 | |
24 | 466 | Buliga Sorin | 2 | 00:23:43.45 | 31 |
Feminin Incepatori |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | Ciuleanu Laura Elisabeta | 3 | 00:25:31.70 | 60 | ||
2 | 413 | Pop Karrina Luisza | Imprezzio Global | 3 | 00:35:49.21 | 57 |
Masculin Intelepti 40+ ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | Torok Janos | 3 | 00:17:52.68 | 60 | ||
2 | 455 | Marie Marin | Turdeni.ro | 3 | 00:18:33.45 | 57 | |
3 | 372 | Jaszoly Tibor | Clujul Pedaleaza | 3 | 00:18:42.19 | 54 | |
4 | 421 | Pop Ioan | Tura de Noapte | 3 | 00:20:55.95 | 52 | |
5 | 433 | Gavris Ionel | Clujul Pedaleaza | 3 | 00:22:33.94 | 50 | |
6 | 469 | Domnita Radu | 3 | 00:22:44.69 | 49 | ||
7 | 420 | Ruzsa-Kis Istvan Sr. | 3 | 00:24:48.46 | 48 | ||
8 | 430 | Garboan Gavril | 3 | 00:24:48.71 | 47 | ||
9 | 410 | Persa Radu | 3 | 00:25:04.20 | 46 | ||
10 | 380 | Ujvari Attila | 3 | 00:25:37.52 | 45 | ||
11 | 396 | Orban Kalman | 3 | 00:25:52.20 | 44 | ||
12 | 453 | Muller Radu | 3 | 00:26:09.95 | 43 |
Feminin Intelepti 35+ ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 454 | Marie Dana | Turdeni.ro | 3 | 00:29:13.71 | 60 | |
2 | 391 | Vezentan Diana | Clujul Pedaleaza | 3 | 00:33:59.21 | 57 |
Masculin Avansati |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377 | Crisan Dan Mircea | Interteam | 4 | 00:40:25.92 | 60 | |
2 | 402 | Barbinta Dan | Alien Cycling Zalau | 4 | 00:40:27.92 | 57 | |
3 | 485 | Rusu Doru | Bikesport Racing Team | 4 | 00:43:17.17 | 54 | |
4 | 374 | Seliceanu Marcel | Clujul Pedaleaza | 4 | 00:44:45.42 | 52 | |
5 | 400 | Tirle Marius | Aliencycling.ro | 4 | 00:44:56.92 | 50 | |
6 | 378 | Bartha Sandor | 4 | 00:45:24.92 | 49 | ||
7 | 375 | Zgripcea Stefan Marius | Clujul Pedaleaza | 4 | 00:46:26.17 | 48 | |
8 | 395 | Orban Robert | CS Vointa cluj | 4 | 00:46:29.88 | 47 | |
9 | 72 | Drule Calin | Fortech | 4 | 00:46:35.17 | 46 | |
10 | 457 | Minulescu Andrei | Bikesport Racing Team | 4 | 00:46:56.67 | 45 | |
11 | 385 | Vezentan Laurentiu | Clujul Pedaleaza | 4 | 00:47:33.92 | 44 | |
12 | 373 | Stupariu Filip Tudor | Interteam | 4 | 00:48:35.67 | 43 | |
13 | 486 | Peter Mezei Zsolt | 4 | 00:52:47.18 | 42 | ||
14 | 423 | Micle Adrian | 3 | 00:40:39.42 | 41 | ||
15 | 478 | Ivan Adrian | 3 | 00:40:49.06 | 40 | ||
16 | 86 | Marc Mirut Alin | 3 | 00:45:04.17 | 39 |
Feminin Avansati |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 439 | Dezso Melinda | Interteam | 4 | 00:52:36.93 | 60 | |
2 | 412 | Kiss Zsuzsa | 4 | 00:59:45.19 | 57 | ||
3 | 452 | Serban Ildiko | Clujul Pedaleaza | 3 | 00:59:07.68 | 54 |
Masculin Expert Open/Juniori |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Csergedi Istvan | 4 | 00:37:03.91 | 60 | ||
2 | 459 | Deak Zoltan | Zed Bike Team | 4 | 00:38:21.41 | 57 | |
3 | 484 | Moldovan-Szasz Roland | 4 | 00:38:23.65 | 54 | ||
4 | 393 | Andreica Nicolae | Interteam | 4 | 00:40:26.37 | 52 | |
5 | 441 | Bogya Tamas | CSU Unirea | 4 | 00:42:08.66 | 50 | |
6 | 456 | Kuppan Attila Istvan | Interteam | 4 | 00:42:48.67 | 49 | |
7 | 220 | Boldi Dan | Interteam | 4 | 00:43:08.66 | 48 | |
8 | 71 | Capatina Tudor | 4 | 00:44:26.42 | 47 | ||
9 | 409 | Fodor Mihai-Petru | 4 | 00:46:07.42 | 46 | ||
10 | 427 | Baba Cristian | 3 | 00:38:15.41 | 45 | ||
11 | 483 | Olar Mihai | Bikesport Racing Team | 3 | 00:42:59.67 | 44 |
Feminin Expert Open/Juniori |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 458 | Deak Laura | Zed Bike Team | 4 | 00:56:50.69 | 60 | |
2 | 411 | Pal Erika | Clujul Pedaleaza | 3 | 00:52:03.28 | 57 |
Masculin Expert UCI |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | Miron Elisei | Interteam | 4 | 00:35:57.91 | 60 | |
2 | 494 | Rakosy Christian | 4 | 00:36:39.40 | 57 | ||
3 | 381 | Sabau George-Vlad | Cannondale InterTeam | 4 | 00:36:50.15 | 54 |
Familie |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 469-471 | Buciumanii | 1 | 00:02:04.01 | 60 | ||
2 | 420-418 | Piratii | 1 | 00:02:26.01 | 57 | ||
3 | 451-452 | Gheparzii | 1 | 00:02:28.26 | 54 | ||
4 | 385-386 | Rocada Mare | 1 | 00:02:42.26 | 52 | ||
5 | 465-466 | Jaguarii | 1 | 00:02:46.02 | 50 | ||
6 | 387-391 | Rocada Mica | 1 | 00:02:46.59 | 49 | ||
7 | 434F | Fulger | 1 | 00:02:50.77 | 48 | ||
8 | 461-462 | Soimii | 1 | 00:03:22.27 | 47 | ||
9 | 388F | Nistor 2 | 1 | 00:04:09.26 | 46 | ||
10 | 80F | Fam Beu | 1 | 00:04:14.26 | 45 |