Etapa I Napolact
25 Mar
|
Aceasta competitie s-a incheiat
|
Etapa II Skoda
20 May
|
Maratonul Fagetului29 Apr 2012 |
Locul desfasurarii: Padurea Faget , Start - Finish centrul comercial Polus Center, Comuna FloreÅŸti, Jud. Cluj, Str. Avram Iancu, nr. 492
Start la ora: 11:00
Pachet de inscriere: numar de concurs, cip de unica folosinta, bidon personalizat, energizant Burn
Inscrieri: on-line si la fata locului
Maratonul Fagetului face parte din Transylvania MTB Trophy. Puteti găsi mai multe informatii despre aceasta competitie aici.
Linkuri ÅŸi feedback care au legatura cu Maratonul Fagetului pot fi gasite aici
La start se va alinia si Campionul National de raliu Bogdan Marisca impreuna cu echipa Napoca Rally Academy, bine inteles va veni cu masina de concurs!
Important!
Sambata 28.04.2012 se pot prelua pachetele de inscriere, intre orele; 10:00-19:00 la Polus Center
- taxa de inscriere este 50 RON pana in data de: 28.04.2012, ora; 24:00, atentie pana in aceasta data cei care s-au inscris on line va rugam sa faceti si dovada platii iar in data de 29.04.2012 taxa de inscriere va fi de 70 RON.
- cont bancar la Banca Italo-Romena Ag. Cluj, nr. cont: RO71BITRCJ1RON036912CC01
Informatii despre cursa:
Inscrieri/eliberare numere de concurs in ziua competitiei intre orele: 09-10:30
Start ora: 11:00
Timp limita pentru traseul de 30 km punctul de alimentare PA1 ora: 13:00
Timp limita pentru traseul de 70 km punctul de alimentare PA4 ora: 16:00
Premiere ora: 18:00
Termeni şi condiţii - regulament de concurs
1. Generalităţi
1.1. Acest regulament se aplică participanÅ£ilor la BANCA TRANSILVANIA MTB MARATHON powered by VODAFONE, etapa a 1-a din Campionatul “Cluj Bike Challenge” 2015.
1.2. Organizatorul evenimentului este Clubul Sportiv Clujul Pedaleaza.
1.3. BANCA TRANSILVANIA MTB MARATHON powered by VODAFONE este un concurs de tip maraton si semimaraton, fiind deschis tuturor bicicliÅŸtilor amatori, începători, sau avansaÅ£i precum ÅŸi celor profesioniÅŸti.
1.4. Sunt admise biciclete de tip mountain-bike.
1.5. Înscrierea participanÅ£ilor se poate face prin înregistrare online sau prin înregistrare la faÅ£a locului.
1.6. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuÅ£ei corespunzătoare în timpul înregistrării online, fiecare participant:
- declară că acceptă ÅŸi înÅ£elege termenii ÅŸi condiÅ£iile de participare la BANCA TRANSILVANIA MTB MARATHON powered by VODAFONE, precum ÅŸi regulamentul competiÅ£ional
- îÅŸi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obÅ£inute, clasamentele, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afiÅŸe, filme, interviuri etc. in mod gratuit ÅŸi necenzurat;
1.7. Organizatorul îÅŸi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea ÅŸi participarea în cursă a unui concurent, din motive obiective.
2. Obligaţiile participanţilor
2.1. Participarea la BANCA TRANSILVANIA MTB MARATHON powered by VODAFONE se face pe proprie răspundere, în deplină cunoÅŸtinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică ÅŸi mentală, precum ÅŸi a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant.
2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate ÅŸi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii ÅŸi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.
2.3. Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie să semneze la preluarea numărului de concurs, o declaraÅ£ie de responsabilitate, prin care îÅŸi asumă riscurile ce pot rezulta din participarea la BANCA TRANSILVANIA MTB MARATHON powered by VODAFONE. Este recomandat ca participanÅ£ii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiÅ£ii sportive.
2.4. Purtarea unei căşti de protecţie este obligatorie pe toată durata desfăşurării concursului. Refuzul purtării unei căşti de protecţie pe durata competiţiei atrage descalificarea.
2.5. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.
2.6. Preluarea numărului de concurs ÅŸi a pachetului de înscriere se face la faÅ£a locului, înaintea desfăşurării concursului în intervalul orar prevăzut de către organizator. Pachetul de înscriere nu poate fi expediat prin poÅŸtă în avans.
2.7. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant, dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate, este sub efectul substanÅ£elor halucinogene sau este în stare de slăbiciune, epuizare fizică sau psihică.
2.8. Sportivii juniori legitimaţi la un club de ciclism, vor putea participa la BANCA TRANSILVANIA MTB MARATHON powered by VODAFONE traseul de 30 km, dacă sunt insoţiţi de un reprezentant din partea clubului la care sunt legitimate sau tutorele legal.
2.9. Sportivii seniori legitimaţi UCI la un club de ciclism vor participa obligatoriu la categoria ELIT.
3. Taxa de participare
3.1. Taxa de participare se poate achita prin transfer bancar, online sau la faţa locului.
3.2. Plata online se poate achita pănă în data de 24.04.2015, ora: 18:00.
3.3. Înregistrările online se deschid la data ÅŸi ora prevăzută de organizator pe site-urile evenimentului: www.clujulpedaleaza.ro sau www.facebook.com/pedaleaza ÅŸi se încheie în data de 24.04.2015, ora 18:00.
3.3. Taxa de participare este stabilită la 35 RON in cazul înscrierii ÅŸi plăţii online sau numerar, efectuată în perioada: 01.12.2014-31.12.2014.
3.4. Taxa de participare este stabilită la 40 RON în cazul înscrierii ÅŸi plăţii online sau numerar efectuată în perioada: 01.01.2015 -31.01.2015.
3.5. Taxa de participare este stabilită la 45 RON in cazul înscrierii ÅŸi plăţii online sau numerar efectuată în perioada: 01.02.2015 – 31.03.2015.
3.6. Taxa de participare este stabilită la 50 RON in cazul înscrierii ÅŸi plăţii online sau numerar efectuată în perioada: 01.04.2015 – 10.04.2015.
3.7. Taxa de participare este stabilită la 60 RON in cazul înscrierii ÅŸi plăţii online sau numerar efectuată în perioada: 11.04.2015 – 24.04.2015.
3.6. Taxa de participare este stabilită la 90 RON în cazul înscrierii ÅŸi plăţii la faÅ£a locului în data de 25.04.2015, între orele 09:00-20:00.
3.7. ATENÅ¢IE!!!! ÎN DATA DE 26 NU SE FAC ÎNSCRIERI ÅžI NICI RIDICARE PACHETE DE START!
3.8. ConcurenÅ£ii înscriÅŸi care fac dovada plăţii pănă in data de 17 aprilie vor avea asigurat tricou de participare.
3.9. În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează, nu este transmisibilă ÅŸi nu este valabilă la un concurs ulterior.
3.10. În cazul anulării competiÅ£iei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanÅ£ilor.
4. Pachetul de înscriere
4.1. Pachetul de inscriere contine număr de concurs, (chip) cronometraj electronic, tricou personalizat, energizant Nutrend.
5. Categorii ÅŸi clasament
5.1. ParticipanÅ£ii se pot înregistra în următoarele categorii:
24 Km Feminin:
14-17 juniori legitimati (1996-1999),
18-29 ani (1984-1995),
30-39 ani (1974-1983),
40+ ani (1900-1973)
24 Km Masculin:
14-17 juniori legitimati (1996-1999),
18-29 ani (1984-1995),
30-39 ani (1974-1983),
40+ ani (1900-1973)
57 Km Feminin:
Open +18 ani (1900-1995)
57 Km Masculin:
UCI ELIT MEN (1900-1995),
18-29 (1984-1995),
30-39 ani (1974-1983),
40+ ani (1900-1973)
Categorii de copii:
Fete 6 - 8 ani (2005 - 2007)
Fete 9 - 11 ani (2002 - 2004)
Fete 12 -13 ani (1999 - 2001)
Baieti 6 - 8 ani (2005 - 2007)
Baieti 9 -11 ani (2002 - 2004)
Baieti 12 - 13 ani (1999 - 2001)
5.2. Sportivii juniori legitimaţi la un club de ciclism pot participa in conditiile de la punctul 2.9.
5.2. Se fac clasamente pentru categoriile de mai sus ÅŸi un clasament general.
5.3. Se premiază primii trei clasaţi din fiecare categorie.
6. Proceduri de concurs
6.1. Şedinţa tehnică
O ÅŸedinţă tehnică va fi Å£inută pentru toÅ£i participanÅ£ii în ziua startului. În cursul ÅŸedinÅ£ei tehnice participanÅ£ii vor fi informaÅ£i asupra traseului, porÅ£iunilor periculoase, eventualelor modificări, precum ÅŸi a regulilor de comportament pe care participanÅ£ii sunt obligaÅ£i să le respecte. ÅžedinÅ£a tehnică va fi Å£inută de directorul de concurs ÅŸi iar prezenta participanÅ£ilor este obligatorie.
6.2. Cronometrajul
Cronometrarea se face la secundă, cu ajutorul unui sistem electronic bazat pe chip-uri. Fiecare participant va purta un chip personalizat, acesta nu este transmisibil. Este responsabilitatea participanÅ£ilor de a monta corect numarul de concurs (care conÅ£ine ÅŸi cipul de cronometrare) în poziÅ£ia indicată în instrucÅ£iuni.
6.3. Timpi limita: traseul de 30 km PC2 – 1,5 dupa start, traseul 70 km PC4 – ora 14:00.
6.4. Numărul de concurs
a) Preluarea numărului de concurs ÅŸi a pachetului de înscriere se face personal, pe baza unui act de identitate în locul ÅŸi orele stabilite de organizator, conform informaÅ£iilor publicate pe site.
b) Numărul de concurs trebuie montat pe ghidon şi trebuie să fie vizibil din faţă pe tot timpul concursului.
6.4. Startul
Startul se va da la data şi ora stabilită de organizator şi anunţată pe site-urile competiţiei. Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina oficială.
6.5. Retragerea din concurs/Abandon
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident, se poate face doar la punctele de control sau zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu doreÅŸte să continue concursul, are obligaÅ£ia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde se consemneaza retragerea sa, păstrându-ÅŸi numărul de concurs, dar fără cip de cronometrare.
b) ConcurenÅ£ii care se deplasează mai încet au obligaÅ£ia de a fi atenÅ£i pentru a face loc celor care vin din spate ÅŸi doresc ÅŸi pot să îi depăşească. Nu pedalaÅ£i agresiv! RespectaÅ£i concurenÅ£ii mai lenÅ£i!
c) În caz de pană, reparaÅ£ii, căzătură, accidentare etc. traseul de concurs trebuie eliberat cât mai repede pentru a face posibilă trecerea celorlalÅ£i concurenÅ£i sau a echipelor de salvare.
7. ProtecÅ£ia mediului înconjurător
7.1. Este strict interzisă aruncarea deÅŸeurilor de orice fel, inclusiv bidoane, flacoane, tuburi gel, ambalaje în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control, cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaÅ£i.
8. Echipament obligatoriu
8.1. Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent la start: cască de protecţie; număr de concurs care conţine cipul de cronometraj (pus la dispoziţie de către organizator).
8.2. Bicicleta în stare bună de funcÅ£ionare.
8.3. Recomandam utilizarea recipientelor pentru pastrarea lichidelor pe traseul de concurs intre punctele de alimentare.
9. Penalizări/Descalificări
9.1. Nerespectarea regulilor de protecÅ£ia a mediului, aruncarea deÅŸeurilor de orice fel în afara zonelor special amenajate, atrag descalificarea concurentului.
9.2. Neacordarea priorităţii participanţilor mai rapizi, comportamentul agresiv, atrage descalificarea concurentului.
9.3. Lipsa/neutilizarea echipamentului obligatoriu, atrage descalificarea concurentului.
9.4. Abaterea de pe traseul stabilit in vederea scurtării/uşurării traseului, determină descalificarea concurentului.
9.5. Lipsa de respect pentru ceilalţi concurenţi şi spectatori, determină descalificarea concurentului.
9.6. Utilizarea unui alt mijloc de transport în timpul cursei, în afara bicicletei, determină descalificarea concurentului.
9.7. Limbajul vulgar şi comportamentul nesportiv, determină descalificarea concurentului.
9.8. Dopingul determină descalificarea concurentului.
9.9. Nerespectarea indicatiilor personalului organizator atrage descalificarea concurentului.
10. Reclamaţii/Contestaţii
10.1. ReclamaÅ£iile ÅŸi contestaÅ£iile se depun în scris comitetului de concurs, în decurs de 15 min. de la finish-ul oficial.
10.2. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului
10.3. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiÅ£ia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiÅ£ii de siguranţă.
10.4. Toate deciziile vor fi luate de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.
10.5. Organizatorul îÅŸi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaÅ£iilor afiÅŸate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoÅŸtinÅ£a participanÅ£ilor cu minim 3 zile înaintea concursului, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs.
Versiunea 2/17.10.2014
Aprobat de comitetul directorial
30km Masculin 14-17 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 293 | Marton Gasparik | Master Ski& Bike Club | 1 | 2:06:59 | ||
2 | 397 | Crisan Dan Mircea Razvan | Clujul Pedaleaza | 1 | 2:07:49 | ||
3 | 365 | Tantar Mihai | 1 | 2:10:07 | |||
4 | 208 | Fogarassy Botond | 1 | 2:22:50 | |||
5 | 392 | Stupariu Filip Tudor | 1 | 2:25:18 |
30km Feminin 18-29 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | Sandor Andrea | Nomad Merida Racing Team | 1 | 2:11:20 | ||
2 | 299 | Covaciu Ramona | dhs tibiscus team | 1 | 2:12:32 | ||
3 | 345 | Domnita Ruxandra | Clujul Pedaleaza | 1 | 2:19:11 | ||
4 | 206 | Zaban Timea | DHS Tibiscus Team | 1 | 2:22:31 | ||
5 | 225 | Hilbert Suzanne | 1 | 2:38:18 | |||
6 | 198 | Kovacs Anita | DHS Tibiscus Team | 1 | 2:46:14 | ||
7 | 286 | Manoli Elena | 1 | 2:51:47 | |||
8 | 343 | Tarcea Oana | - | 1 | 3:03:43 | ||
9 | 215 | Hamza Marinela Cristina | DHS Tibiscus Team | 1 | 3:06:48 | ||
10 | 352 | Fulop Katalin | Master Ski&Bike¤ | 1 | 3:06:49 | ||
11 | 233 | Kiss Zsuzsa | 1 | 3:15:31 | |||
12 | 154 | Todoran Laura | 1 | 3:23:39 | |||
13 | 336 | Dicso Alexandra | Star Team Baia Mare | 1 | 3:33:05 | ||
14 | 280 | Alexandru Ana | 1 | 4:40:25 | |||
15 | 290 | Maria Floria | 1 | 4:59:39 | |||
16 | 246 | Paraschiv Simona | 1 | 5:27:31 |
30km Masculin 18-29 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | Sabau George-Vlad | Team.Marossport.ro | 1 | 1:39:13 | ||
2 | 369 | Kelemen Arpad | 1 | 1:43:18 | |||
3 | 164 | Kovacs Zsolt | DHS Tibiscus Team | 1 | 1:49:26 | ||
4 | 190 | Kovacs Gergo | DHS Tibiscus Team | 1 | 1:50:43 | ||
5 | 221 | Moldovan-Szasz Roland | 1 | 1:51:34 | |||
6 | 266 | Farkas Istvan | 1 | 1:53:10 | |||
7 | 347 | Pall Andras | 1 | 1:56:58 | |||
8 | 193 | Kuppan Attila Istvan | 1 | 1:57:19 | |||
9 | 171 | Mathe Szabolcs | Clujul Pedaleaza | 1 | 2:01:03 | ||
10 | 396 | Orban Robert | 1 | 2:07:06 | |||
11 | 197 | Ujfalvi Robert | Forest MTB Team | 1 | 2:08:17 | ||
12 | 165 | Moldovan Sergiu | 1 | 2:08:47 | |||
13 | 261 | Marc Razvan | Forest MTB Team | 1 | 2:10:33 | ||
14 | 150 | Constantin Macritchi | 1 | 2:11:44 | |||
15 | 223 | Ciuleanu Tudor Armand | Imprezzio Global | 1 | 2:13:16 | ||
16 | 152 | Farcau Vlad | 1 | 2:14:16 | |||
17 | 204 | Marosi Lorant | Forest MTB team | 1 | 2:14:50 | ||
18 | 272 | Buckland Alex | Forest MTB team | 1 | 2:14:51 | ||
19 | 168 | Manea Avram | 1 | 2:15:58 | |||
20 | 301 | Tiselita Ioan | 1 | 2:18:03 | |||
21 | 205 | Seliceanu Marcel | 1 | 2:20:16 | |||
22 | 275 | Pop Andrei | Imprezzio Global | 1 | 2:21:52 | ||
23 | 191 | Schon Eduard | DHS Tibiscus Team | 1 | 2:21:52 | ||
24 | 189 | Baban Andrei | 1 | 2:22:19 | |||
25 | 173 | Kerekes Attila | 1 | 2:22:37 | |||
26 | 185 | Cretu Dorin | Clujul Pedaleaza | 1 | 2:23:11 | ||
27 | 349 | Simon Gabriel | 1 | 2:24:51 | |||
28 | 337 | Lucian Oprita | LOB | 1 | 2:26:52 | ||
29 | 201 | Micle Adrian | 1 | 2:27:25 | |||
30 | 341 | Olaru Raul | MTB Alba | 1 | 2:28:34 | ||
31 | 153 | Hruban Bogdan | 1 | 2:28:52 | |||
32 | 159 | Kerekes Endre-Tibor | 1 | 2:29:03 | |||
33 | 340 | Popa Silviu Ioan | 1 | 2:29:37 | |||
34 | 178 | Muresan Catalin | 1 | 2:33:38 | |||
35 | 276 | Gologan Victor | 1 | 2:33:54 | |||
36 | 227 | Tegzesiu Tudor | C.S. Vointa Cluj-Napoca | 1 | 2:36:23 | ||
37 | 255 | Moldovan Cristian-Robert | 1 | 2:36:48 | |||
38 | 231 | Grecu Alexandru | 1 | 2:37:19 | |||
39 | 282 | Muresan Radu Tudor | Imprezzio Global | 1 | 2:39:25 | ||
40 | 155 | Chirila Radu | 1 | 2:41:34 | |||
41 | 387 | Cret Tudor | 1 | 2:43:22 | |||
42 | 339 | Balan Lucian | 1 | 2:43:31 | |||
43 | 294 | Tofan Radu | 1 | 2:44:49 | |||
44 | 226 | Lehene Tiberiu | Imprezzio Global | 1 | 2:44:49 | ||
45 | 184 | Chelaru Eugen | 1 | 2:44:49 | |||
46 | 222 | Andrei Contan | 1 | 2:45:27 | |||
47 | 257 | Radita Cosmin | 1 | 2:45:55 | |||
48 | 378 | Nagy Gabrian Tiberiu | 1 | 2:46:43 | |||
49 | 267 | Potoceanu Mihai | 1 | 2:46:49 | |||
50 | 285 | Birtocean Andrei | 1 | 2:50:50 | |||
51 | 310 | Balog-Nagy Tibor | ISDC Team | 1 | 2:51:09 | ||
52 | 309 | Gorgan Claudiu | 1 | 2:51:48 | |||
53 | 335 | Donisan Andrei | 1 | 2:52:02 | |||
54 | 342 | Ban Horatiu | 1 | 2:53:30 | |||
55 | 368 | Tenie Bradean Andrei | 1 | 2:54:06 | |||
56 | 271 | Suteu Bogdan | 1 | 2:57:34 | |||
57 | 218 | Iliesiu Bogdan | 1 | 2:58:34 | |||
58 | 217 | Lar Aurel | 1 | 3:00:24 | |||
59 | 175 | Veres Z- Bendeguz | 1 | 3:04:23 | |||
60 | 186 | Bocian Calin | 1 | 3:06:10 | |||
61 | 348 | Rotter Robert | 1 | 3:08:51 | |||
62 | 258 | Harcsa Lehel | 1 | 3:10:16 | |||
63 | 389 | Pantea Marius Radu | 1 | 3:11:51 | |||
64 | 399 | Darab Cosmin | 1 | 3:20:36 | |||
65 | 371 | Cozma Cosmin Daniel | 1 | 3:22:15 | |||
66 | 327 | David Ionut | 1 | 3:22:59 | |||
67 | 314 | Maier Alexandru | 1 | 3:28:04 | |||
68 | 344 | Smochina Dan | 1 | 3:34:05 | |||
69 | 219 | Zehan Marius Andrei | 1 | 3:41:51 | |||
70 | 303 | Prunea Florin - Gabriel | 1 | 3:43:34 | |||
71 | 390 | Baraitaru Dragos | 1 | 3:44:37 | |||
72 | 295 | Mihaly Adrian | 1 | 3:52:38 | |||
73 | 391 | Miehs Cristian-Leonard | 1 | 3:56:37 | |||
74 | 236 | Stefureac Ionut Liviu | 1 | 3:56:51 | |||
75 | 273 | Vasiu Alexandru | 1 | 4:21:40 | |||
76 | 375 | Olaru Adrian-Ioan | 1 | 4:46:57 | |||
77 | 351 | Cocis Georgian | 0 | DSQ |
30km Feminin 30-39 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | Fodor Emese | NoMad Merida Racing Team | 1 | 2:12:30 | ||
2 | 360 | Sarkany Kinga | 1 | 2:18:38 | |||
3 | 250 | Ruff Csilla | Garage Racing | 1 | 2:27:36 | ||
4 | 228 | Pal Erika | Clujul Pedaleaza | 1 | 2:32:22 | ||
5 | 334 | Udvary Margareta | 1 | 2:55:02 | |||
6 | 160 | Serban Ildiko | Clujul Pedaleaza | 1 | 3:07:32 | ||
7 | 329 | Nadasan Mihaela | 1 | 3:21:30 | |||
8 | 363 | Mofoasca Stefania | 1 | 4:45:01 | |||
9 | 244 | Grigorescu Andreea | 1 | 5:27:32 |
30km Masculin 30-39 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 332 | Mircea Otto | 1 | 1:44:45 | |||
2 | 268 | Puiu Paul | NoMad Merida Racing Team | 1 | 1:52:46 | ||
3 | 156 | Tirle Marius | Alien Cycling Zalau | 1 | 1:55:59 | ||
4 | 373 | Begidzsan Lazlo | 1 | 1:57:51 | |||
5 | 313 | Kovacs Andras | DNF racing | 1 | 1:57:51 | ||
6 | 361 | Pop Horatiu | 1 | 2:01:33 | |||
7 | 323 | Gelei Istvan | 1 | 2:03:17 | |||
8 | 162 | Suba Cristian | 1 | 2:05:09 | |||
9 | 254 | Ciobotaru Emil | 1 | 2:07:17 | |||
10 | 158 | Capatina Tudor | 1 | 2:08:20 | |||
11 | 384 | Pop George | BikeSport Racing Team | 1 | 2:08:41 | ||
12 | 172 | Man Cristian | Maratonic | 1 | 2:12:18 | ||
13 | 241 | Butcovan Sebastian | 1 | 2:13:26 | |||
14 | 182 | Feher Adrian | Alien Cycling Zalau | 1 | 2:15:56 | ||
15 | 353 | Rakosy Christian | Garage Racing | 1 | 2:18:30 | ||
16 | 163 | Coman Andrei | Maratonic | 1 | 2:18:30 | ||
17 | 183 | Puiu Gabriel | Alien Cycling Zalau | 1 | 2:18:38 | ||
18 | 264 | Mihaescu Daniel | 1 | 2:18:40 | |||
19 | 382 | Labo Mircea Cristian | 1 | 2:19:27 | |||
20 | 370 | Igritan Alin Ionut | 1 | 2:23:11 | |||
21 | 207 | Ivan Adrian | 1 | 2:23:51 | |||
22 | 383 | Jiga Mihai | 1 | 2:25:26 | |||
23 | 265 | Czirjak Attila | CS VOINTA | 1 | 2:25:29 | ||
24 | 249 | Pocotila Iulian | 1 | 2:29:36 | |||
25 | 350 | Epure Alin Olimpiu | 1 | 2:30:07 | |||
26 | 196 | Marc Mirut Alin | 1 | 2:30:46 | |||
27 | 300 | Suciu Silviu | 1 | 2:33:53 | |||
28 | 179 | Gereb Zoltan | Clujul Pedaleaza | 1 | 2:36:53 | ||
29 | 248 | Maior Viorel | 1 | 2:38:54 | |||
30 | 325 | Koros Marton Nicolae | 1 | 2:39:03 | |||
31 | 263 | Marcu Cristian | 1 | 2:39:05 | |||
32 | 200 | Varadi Zoltan | 1 | 2:41:55 | |||
33 | 326 | Zsigmond Zoltan | team33cluj | 1 | 2:43:15 | ||
34 | 316 | Marosi Albert | 1 | 2:44:32 | |||
35 | 232 | Caracas Ioan | 1 | 2:48:16 | |||
36 | 262 | Danciu Vlad | 1 | 2:53:46 | |||
37 | 170 | Deac Cosmin | 1 | 2:54:45 | |||
38 | 312 | Pop Bogdan Ilie | 1 | 2:54:55 | |||
39 | 328 | Kocsis Tibor | 1 | 2:55:01 | |||
40 | 281 | Rednic Sergiu | 1 | 2:56:49 | |||
41 | 400 | Sorin Pacurar | 1 | 3:00:17 | |||
42 | 284 | Butnariu Vlad | 1 | 3:01:06 | |||
43 | 247 | Verdes Iancu | 1 | 3:02:06 | |||
44 | 305 | Kovacs Peter | DNF racing | 1 | 3:03:11 | ||
45 | 394 | Rusu Radu-Ionut | 1 | 3:03:15 | |||
46 | 253 | Buza Cosmin | 1 | 3:03:25 | |||
47 | 256 | Haidu Olimpiu | 1 | 3:03:27 | |||
48 | 315 | Mihailescu Mihai | Romania pe bicicleta | 1 | 3:04:29 | ||
49 | 238 | Moldovan Claudiu | 1 | 3:05:11 | |||
50 | 398 | Ichim Liviu | 1 | 3:06:12 | |||
51 | 374 | Stan Adi Marian | 1 | 3:07:11 | |||
52 | 212 | Nicoara Horea-Radu | 360 Sports | 1 | 3:10:45 | ||
53 | 274 | Gologan Tudor | 1 | 3:12:03 | |||
54 | 298 | Lisman Florin | 1 | 3:16:02 | |||
55 | 260 | Chira Marius | 1 | 3:17:41 | |||
56 | 237 | Burlacu Catalin | 1 | 3:18:27 | |||
57 | 356 | Rosian Williams | 1 | 3:20:41 | |||
58 | 355 | Magyaros Arpad | 1 | 3:21:40 | |||
59 | 157 | Kertesz Sandor | 1 | 3:23:40 | |||
60 | 359 | Alungulesei Horia | 1 | 3:27:17 | |||
61 | 357 | Moise Alexandru | 1 | 3:31:50 | |||
62 | 283 | Catalin Rednic | 1 | 3:33:52 | |||
63 | 278 | Hategan Leontin Ioan | 1 | 3:35:10 | |||
64 | 386 | Lovas Sandor | 1 | 3:35:11 | |||
65 | 240 | Gombosiu Andrei | 1 | 3:44:12 | |||
66 | 338 | Lazar Adrian | 1 | 3:44:37 | |||
67 | 376 | Vidican Florin Madalin | 1 | 3:53:31 | |||
68 | 377 | Ionescu Costin | 1 | 3:53:31 | |||
69 | 234 | Pelivan Dionis | 1 | 3:54:57 | |||
70 | 270 | Iusan Liviu | 1 | 4:03:38 | |||
71 | 306 | Avramica Dan Andrei | 1 | 4:11:01 | |||
72 | 319 | Monda Flavius | Romania pe bicicleta | 1 | 4:27:26 | ||
73 | 320 | Vadean Mihai Romulus | 1 | 4:39:18 | |||
74 | 317 | Cioban Paul | CSO Dudu Floresti | 1 | 4:39:18 | ||
75 | 358 | Demeter Lehel Daniel | 1 | 4:43:21 | |||
76 | 291 | Dragusanu Mihai | 1 | 4:47:08 | |||
77 | 242 | Dinescu Sorin | 0 | DNF |
30km Feminin 40+ ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Vezentan Diana | Clujul Pedaleaza | 1 | 3:28:59 | ||
2 | 318 | Monda Beatrice | Romania pe bicicleta | 1 | 4:59:33 | ||
3 | 380 | Marza Cristina | 1 | 5:02:28 |
30km Masculin 40+ ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | Toke Botond | 1 | 1:47:06 | |||
2 | 216 | Gherman Mihai | 1 | 1:58:40 | |||
3 | 393 | Radu Gabriel | 1 | 2:07:54 | |||
4 | 239 | Ilea Radu Constantin | 1 | 2:10:48 | |||
5 | 180 | Jaszoly Tibor | Clujul Pedaleaza | 1 | 2:17:59 | ||
