Aceasta competitie s-a incheiat
|
||
Napo Cup UCI Class II23 Apr 2016 - 23 Apr 2016 |
Data evenimentului:
|
23 Aprilie 2016 |
Organizatori:
|
|
Locatie:
|
Muzeul Etnografic al Transilvanie (str. Taietura Turcului) |
Trasee:
|
|
Timp limita:
|
|
Taxa de inscriere:
|
|
Program:
|
Inscrieri / eliberare pachet de concurs: 08:00-09:00, la fata locului in Muzeul Etnografic al Transilvaniei (zona start-finish) Start categorii copii ora: 10:00 Start categorii Hobby ora: 11:00 Start categorii UCI Elite ora: 13:00 |
Categorii:
|
|
Formația Compact va întreține atmosfera la Făget UCI MTB Marathon & Trail Running 2016.
Cine credea că la ediția aniversară va avea parte doar de un simplu concurs de ciclism și alergare montană, s-a înșelat, pentru că i-au scăpat câteva aspecte. Unul dintre acestea este cu siguranță, prezența formației Compact la eveniment, care va cânta pentru participanți și fanii veniți să îi susțină pe aceștia.
Una dintre cele mai iubite formații românești rock, Compact a luat ființă tocmai la Cluj-Napoca în 1977, așa că ei se vor simți ca acasă cu ocazia acestui recital, care va avea loc în ziua de 23 aprilie, de la ora 20, în Polus Center.
Așadar, auzul pieselor atât de îndrăgite de voi, ar putea fi de această dată, un motiv suplimentar să ajungeți mai repede la linia de start- sosire!
https://www.youtube.com/watch?v=6A-d2iLpeLI
Termeni şi condiţii - regulament de concurs
1. Generalităţi
1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la Napo Cup UCI Class II, menţionat în continuare Napo Cup UCI Class II.
1.2. Organizatorul evenimentului este Clubul Sportiv “Clujul Pedalează”.
1.3. Napo Cup UCI Class II este un concurs de tip open, fiind deschis tuturor bicicliştilor amatori, începători sau avansaţi precum şi celor experţi.
1.4. Sunt admise biciclete de tip mountain bike, în bună stare de funcţionare.
1.5. Înscrierea participanţilor se poate face prin (1) înregistrare online sau (2) înregistrare la faţa locului.
1.6. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuţei corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:
- declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la Napo Cup UCI Class II, precum şi regulamentul competiţional
- îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. in mod gratuit şi necenzurat;
1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, vreunui participant;
2. Obligaţiile participanţilor
2.1. Participarea la Napo Cup UCI Class II se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală, precum şi a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant.
2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.
2.3. Fiecare participant trebuie să semneze, la preluarea numărului de concurs, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asumă riscurile ce pot rezulta din participarea la Napo Cup UCI Class II. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiţii sportive.
2.4. Purtarea unei căşti de protecţie este obligatorie pe toată durata desfăşurării concursului. Refuzul purtării unei căşti de protecţie pe durata competiţiei atrage descalificarea.
2.5. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.
2.6. Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face la faţa locului, înaintea desfăşurării concursului în intervalul orar prevăzut de către organizator. Pachetul de înscriere nu poate fi expediat prin poştă în avans.
2.7. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.
3. Taxa de participare
3.1. Taxa de participare se plateste atat on line cat si prin virament bancar sau la fata locului.
3.2. Înregistrările on-line se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site-urile evenimentului:www.facebook.com/pedaleaza sau www.clujulpedaleaza.ro.
3.3. Taxa de participare este de:
- 50 lei/participant înscriere on-line
- 80 lei/participant Elite UCI
- 70 lei/participant dacă înscrierea se face la faţa locului categoria amatori.
3.4. În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv taxa de participare nu se returnează.
3.5. În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.
4. Pachetul de înscriere
4.1. Include alimente şi băuturi în zona de start/finish; alimente şi băuturi înainte şi după concurs; număr de concurs; transponder (chip) cronometraj electronic; trofee şi medalii pentru premiaţi; diplomă participant.
5. Categorii şi clasament
5.1. Participanţii se pot înregistra în următoarele categorii:
- 14-17 ani feminin – masculin amator
- 18-29 ani feminin – masculin amator
- 30-39 ani masculin amator
- +30 ani feminin amator
- +40 masculin amator
- Elite UCI masculin
- Elite UCI Feminin
5.2. Se fac clasamente pentru categoriile de mai sus şi un clasament general.
5.3. Se premiază primii trei clasaţi din fiecare categorie, categoria Elite se premiează după regulamentul UCI.
6. Proceduri de concurs
6.1. Şedinţa tehnică
Ședinţă tehnica va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua startului. In cursul şedinţei tehnice participanţii vor fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a regulilor de comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de directorul de concurs şi prezenta participanţilor este obligatorie.
6.2. Cronometrajul
Cronometrarea se face la secundă cu ajutorul unui sistem electronic bazat pe chip-uri. Fiecare participant va purta un chip personalizat, acesta nu este transmisibil. Este responsabilitatea participanţilor de a monta corect şi sigur chip-ul pe bicicletă cu fasete în poziţia indicată în instrucţiuni.
6.3. Numărul de concurs
a) Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face pe baza unui act de identitate, personal în locul şi orele stabilite de organizator, publicate pe site.
b) Numărul de concurs trebuie montat pe ghidon şi trebuie să fie vizibil din faţă pe tot timpul concursului.
În caz de abandon numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.
6.4. Startul
Startul se va da în data şi ora stabilită de organizator şi anunţată pe site-urile competiţiei. Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina oficială.
6.5. Retragerea din concurs/Abandon
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, predă numărul de concurs şi este considerat retras.
b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligaţia de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din spate, doresc şi pot să îi depăşească. Nu pedalaţi agresiv! Respectaţi concurenţii mai lenţi.
c) În caz de pană, reparaţii, căzătură, accidentare etc. traseul de concurs trebuie eliberat cât mai repede pentru a face posibilă trecerea celorlalţi concurenţi sau a echipelor de salvare.
7. Protecţia mediului înconjurător
7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, inclusiv bidoane, flacoane, tuburi gel, ambalaje în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control.
7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.
8. Echipament obligatoriu
8.1. Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent la start: cască de protecţie; număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator); chip cronometraj (pus la dispoziţie de către organizator).
9. Penalizări/Descalificări
9.1. Nerespectarea regulilor de protecţia naturii, aruncarea de deşeuri de orice fel în afara zonelor stabilite => descalificare.
9.2. Neacordarea priorităţii participanţilor mai rapizi, comportament agresiv => descalificare.
9.3. Lipsa/neutilizarea echipamentului obligatoriu => descalificare.
9.4. Abaterea de pe traseul stabilit in vederea scurtării/uşurării traseului => descalificare.
9.5. Nerespectarea regulamentului de asistenţă externă => descalificare.
9.6. Utilizarea unui alt mijloc de transport în timpul cursei, în afara bicicletei => descalificare.
9.7. Limbaj vulgar, înjurături, comportament nesportiv => descalificare.
9.8. Doping => descalificare
10. Reclamaţii/Contestaţii
10.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la finish-ul oficial.
11. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului
11.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
11.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.
11.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afişate pe site-ul competiţie, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.
Vers. 2/01.09.2015
Aprobat comitetul directorial
Masculin 14-17 ani - XCO |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sinza Raul | C.S Velo Sport Oradea | 3 | 00:43:28 | --- | |
2 | 95 | Burta Roberto | Scott Geiger Team | 3 | 00:43:30 | --- | |
3 | 127 | Pacurar Vlad | 669seiseinove team | 3 | 00:47:33 | --- | |
4 | 110 | Zeleznik Alexandru | Boneshaker Cycling | 3 | 00:48:52 | --- | |
5 | 159 | Vatamanu Calin | Bike Mania Squeezy | 3 | 00:49:01 | --- | |
6 | 93 | Pescaru Mario | FitLine Bike Team | 3 | 00:49:12 | --- | |
7 | 67 | Frunza Mihai | Giant Team Romania | 3 | 00:49:31 | --- | |
8 | 94 | Pescaru Patrick | FitLine Bike Team | 3 | 00:50:12 | --- | |
9 | 90 | Straistaru Eugen | Alien Cycling Zalau | 3 | 00:54:00 | --- | |
10 | 128 | Zoltan Wolford | Eletero KSE | 3 | 00:54:16 | --- | |
11 | 68 | Cismas Andrei | Giant Team Romania | 3 | 00:55:36 | --- | |
12 | 80 | Cazaceanu Tudor | Dinamo-BikeXpert Racing Team | 3 | 00:57:44 | --- | |
13 | 63 | Raul Gligor | 3 | 00:58:30 | --- | ||
14 | 62 | Alex Golosie | 3 | 01:15:20 | --- | ||
15 | 149 | Theodor Ghincea | 2 | 00:44:39 | --- | ||
16 | 66 | Florin Jidoi | 2 | 00:46:48 | --- | ||
17 | 64 | Flavius Sarbu | 2 | 00:47:27 | --- | ||
18 | 115 | Oprea Calin | Suceava Pedaleaza | 2 | 00:50:17 | --- | |
DNF | 78 | Ciufu Mihai Stefan | BikeXpert Racing Team | 1 | DNF | --- | |
DNF | 105 | Florea Adrian Marius | 1 | DNF | --- |
Hobby Masculin 18-29 ani - XCO |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Malnasi Jozsef Attila | BikeExpert Racing Team | 3 | 00:43:26 | --- | |
2 | 54 | Pacurar Timotei | 3 | 00:45:33 | --- | ||
3 | 86 | Popa Adrian - Ioan | 1KTM Racing Team | 3 | 00:46:34 | --- | |
4 | 99 | Andrei Ciprian Calancea | Monticond | 3 | 00:46:34 | --- | |
5 | 122 | Boszormenyi Imre | Velo Sport Oradea | 3 | 00:48:03 | --- | |
6 | 88 | Barbinta Dan | INSTINCT TEAM | 3 | 00:48:49 | --- | |
7 | 55 | Balauca George-sergiu | 3 | 00:48:51 | --- | ||
8 | 97 | Suciu Traian | Scott Geiger Team | 3 | 00:49:44 | --- | |
9 | 89 | Tap Ionut | INSTINCT TEAM | 3 | 00:49:51 | --- | |
10 | 69 | Mititelu Andrei-nicolae | San Montan | 3 | 00:50:24 | --- | |
11 | 83 | Marin Sebastian Laurentiu | HPM Cycling Team | 3 | 00:50:29 | --- | |
12 | 160 | Anton Mihai | Bike Mania Squeezy | 3 | 00:50:48 | --- | |
13 | 85 | Dirnescu Dorin | KTM CYCLING TEAM | 3 | 00:51:27 | --- | |
14 | 70 | Paraschivu Sergiu | 3 | 00:52:49 | --- | ||
15 | 81 | Bartha Levente | 3 | 00:52:56 | --- | ||
16 | 123 | Oros Andrei | Velo Sport | 3 | 00:54:09 | --- | |
17 | 61 | Sotropa Aurelian | 3 | 00:55:35 | --- | ||
18 | 108 | Marasescu Adrian | 3 | 00:56:44 | --- | ||
19 | 134 | Alexandru Stefan Nicolae | INSTINCT TEAM | 3 | 00:59:05 | --- | |
20 | 118 | Serbu Victor | 3 | 00:59:10 | --- | ||
21 | 129 | Boldi Calin | 3 | 01:01:22 | --- | ||
22 | 84 | Ureche Ionut | KTM Vredestein Team | 3 | 01:03:04 | --- | |
23 | 104 | Stefu Stefan | ACS CONSTRUCTII | 3 | 01:03:55 | --- | |
24 | 103 | Stefu Mihai-dan | ACS CONSTRUCTII | 3 | 01:06:26 | --- | |
25 | 166 | George-Cristian Stan | 2 | 00:37:08 | --- | ||
26 | 74 | Vatra Andrei | www.andreivatra.com | 2 | 00:43:52 | --- | |
27 | 111 | Minulescu Andrei | Bikesport Racing Team | 2 | 00:44:47 | --- | |
28 | 154 | Nicula Ioan Ovidiu | 2 | 00:45:57 | --- | ||
29 | 120 | Rosu Teodor | 2 | 00:51:35 | --- | ||
30 | 91 | Tigauan Alex | 2 | 00:54:26 | --- | ||
31 | 148 | Nemes Calin | 2 | 01:01:51 | --- | ||
32 | 162 | Sandru George Ionut | Vodafone Cycling Team | 1 | 00:51:51 | --- | |
DNF | 87 | Damian Calin | Instinct Team | 2 | DNF | --- | |
DNF | 142 | Sasu Robert | Scott Geiger Team | 1 | DNF | --- | |
DNF | 155 | Galos Catalin | 1 | DNF | --- |
Hobby Feminin 18-29 ani - XCO |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Lupuj Noemi | 2 | 00:45:46 | --- | ||
2 | 146 | Bako Annamaria | Xterra Oradea | 2 | 00:47:50 | --- | |
3 | 150 | Deak Laura | zedbike.ro | 2 | 00:49:18 | --- |
Hobby Masculin 30-39 ani - XCO |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Marin Marian | NoMad Merida CST | 3 | 00:48:36 | --- | |
2 | 139 | Mitru Dan | Garage Racing | 3 | 00:48:53 | --- | |
3 | 131 | Bostan Daniel | 3 | 00:49:42 | --- | ||
4 | 143 | Kovacs Robert | Ideal Geiger Team | 3 | 00:49:44 | --- | |
5 | 82 | Ciprian Rosca | Bike Expert | 3 | 00:51:19 | --- | |
6 | 109 | Andreica Nicolae | Interteam | 3 | 00:51:32 | --- | |
7 | 75 | Constandis Catalin | 3 | 00:53:38 | --- | ||
8 | 52 | Pal Bogdan Sebastian | 3 | 00:55:40 | --- | ||
9 | 98 | David Mihai | Vee Tire | 3 | 00:55:52 | --- | |
10 | 100 | Onica Stefan | Vee Tire Team | 3 | 00:57:28 | --- | |
11 | 126 | Luca Gabriel | 669seiseinoveTEAM | 3 | 00:58:46 | --- | |
12 | 92 | Veres Ioan | Skeletons | 3 | 01:01:26 | --- | |
13 | 101 | Tofan Andrei | Vee Tire Team | 3 | 01:01:37 | --- | |
14 | 156 | Rusu Daniel | XC Riders | 3 | 01:04:10 | --- | |
15 | 53 | Capatina Tudor | 3 | 01:04:22 | --- | ||
16 | 133 | Abrudan Mihai Ovidiu | Vodafone Cycling Team | 3 | 01:05:19 | --- | |
17 | 72 | Sulu Adrian | Adrenaline | 3 | 01:05:29 | --- | |
18 | 130 | Buzatu Florin | Vodafone Cycling Team | 2 | 00:43:31 | --- | |
19 | 147 | Roberts Luke | 2 | 00:45:10 | --- | ||
20 | 140 | Bancea Radu | 2 | 00:45:13 | --- | ||
21 | 145 | Maciuc Mihai | 2 | 00:45:20 | --- | ||
22 | 113 | Toncu Ionut | HPM Cycling Team | 2 | 00:47:31 | --- | |
23 | 167 | Costea Daniel | Tura in Natura Sibiu | 2 | 00:49:58 | --- | |
24 | 158 | Peter Mezei Zsolt | 2 | 00:51:27 | --- | ||
25 | 157 | Podea Razvan | 2 | 00:51:43 | --- | ||
26 | 71 | Tuduriu Adrian | San Montan | 2 | 00:52:09 | --- | |
27 | 141 | Nan Eugen | 2 | 00:52:31 | --- | ||
28 | 164 | Florin Bobeica | 2 | 00:53:00 | --- | ||
29 | 56 | Catana Iuliu Vlad | 1 | 00:45:35 | --- |
Hobby Feminin +30 ani - XCO |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Toader Gabriela | 669 seiseinove team | 2 | 00:44:09 | --- | |
2 | 112 | Rimniceanu Roxana | HPM Cycling Team | 2 | 00:47:29 | --- | |
3 | 144 | Cociuba Andreea-marina | Tura in Natura | 2 | 00:49:23 | --- | |
4 | 58 | Metes Oana | 1 | 00:57:26 | --- | ||
5 | 57 | Catana Andreea | 1 | 00:57:29 | --- |
Hobby Masculin +40 ani - XCO |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Brzozka Jacek | JBG2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 3 | 00:48:40 | --- | |
2 | 76 | Petru Aprodu | 3 | 00:49:30 | --- | ||
3 | 151 | Marius Ionascu | 3 | 00:49:50 | --- | ||
4 | 96 | Ulisse Gheduzzi | Ideal Geiger Team | 3 | 00:54:20 | --- | |
5 | 59 | Danilov Alexandru | MTB.MD | 3 | 00:56:19 | --- | |
6 | 124 | Cristofaletti Corrado | 669seiseinove team | 3 | 00:59:12 | --- | |
7 | 51 | Vezentan Laurentiu | Clujul Pedaleaza | 3 | 00:59:33 | --- | |
8 | 106 | Raducanu Aurelian Mihail | 3 | 01:01:02 | --- | ||
9 | 135 | Galatanu Adrian Mihai | Vee Tire | 2 | 00:43:42 | --- | |
10 | 161 | Ilie Cosmin Gabriel | Cycling Preventis | 2 | 00:46:59 | --- | |
11 | 136 | Moldovan Alin | 2 | 00:48:48 | --- | ||
12 | 60 | Vass Denes | San Montan | 2 | 00:57:46 | --- | |
13 | 107 | Semeniuc Vasile-miroslav | Amator | 2 | 01:03:27 | --- | |
14 | 153 | Tristian Botez | 2 | 01:03:29 | --- | ||
15 | 165 | Balogh Zsolt | ViniBike KSE | 1 | 00:18:35 | --- |
UCI Elite Men - XCO UCI |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brzozka Adrian | JBG2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 8 | 01:50:21 | --- | |
2 | 7 | Micha?ek Mariusz | JBG2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 8 | 01:51:44 | --- | |
3 | 11 | Pierre Geoffroy Plantet | BTWIN MTB Racing Team | 8 | 01:52:24 | --- | |
4 | 1 | Oprea Tudor | Scott Geiger Team | 8 | 01:54:51 | --- | |
5 | 2 | Vigh Zoltan | Waberer`s evopro MTB Team | 8 | 01:55:06 | --- | |
6 | 15 | Szatmary Andras | Waberer`s evopro MTB team | 8 | 01:56:12 | --- | |
7 | 12 | Drozdz Tomasz | JBG2 Professional MTB Team | 8 | 01:57:05 | --- | |
8 | 19 | Piasecki Patryk | JBG2 Professional MTB Team | 8 | 01:58:13 | --- | |
9 | 9 | Kozak Mariusz | JBG2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 8 | 01:59:17 | --- | |
10 | 5 | Halejak Wojciech | JBG2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 8 | 01:59:33 | --- | |
11 | 22 | Ridolfi Riccardo | PRD Sport Factory Team | 8 | 02:00:15 | --- | |
12 | 20 | Duca Bogdan | Scott Geiger Team | 8 | 02:00:27 | --- | |
13 | 17 | Molnar Ede Karoly | BikeXpert Racing Team | 8 | 02:06:42 | --- | |
14 | 23 | Gutlebet Ferents | Banzaj-Ra | 7 | 01:54:06 | --- | |
15 | 29 | Bruma Gheorghe | Veetire Team Suceava | 7 | 01:56:44 | --- | |
16 | 30 | Cirdeiu Sebastian | Vee Tire Team | 7 | 01:56:52 | --- | |
17 | 27 | Ion Valentin Rosoaga | Conchel Racing Team | 7 | 02:00:24 | --- | |
18 | 14 | Sabau George-vlad | Imprezzio Cannondale | 7 | 02:04:28 | --- | |
19 | 26 | Juganaru Razvan | BikeExpert Racing Team | 2 | 00:31:18 | --- | |
20 | 8 | Madaras Attila | Dinamo Bkiexpert Raceing Team | 1 | 00:14:00 | --- | |
DNF | 28 | Stancu Alexandru | BikeExpert Racing Team | 4 | DNF | --- | |
DNF | 10 | Miron Elisei | NoMad Merida CST | 2 | DNF | --- | |
DNF | 21 | Olar Mihai | Bikesport Racing Team | 2 | DNF | --- |
UCI Elite Women - XCO UCI |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Konvisarova Krystyna | 6 | 01:50:51 | --- | ||
2 | 38 | Pereira Ilda | Torcatense Casa Myze | 6 | 01:56:42 | --- | |
3 | 37 | Dumitru Irina | BikeExpert Racing Team | 6 | 02:08:01 | --- | |
4 | 40 | Cojocaru Monica | Clubul Sportiv Muresul | 5 | 01:57:19 | --- | |
5 | 49 | Nikoletta Vekliuk | Banzaj-Ra | 5 | 02:03:11 | --- |