Aceasta competitie s-a incheiat
|
||
Cros & XCO Crama La Salina10 Sep 2017 - 10 Sep 2017 |
Data evenimentului:
|
10 septembrie 2017 |
Organizatori:
|
|
Locatie:
|
Loc. Turda, Podgoria Crama La Salina (drumul judetean 161B) |
Trasee:
|
Cros: 4 km, 8 km, XCO; copii: 4 km, adulti: 12 km |
Timp limita:
|
|
Taxa de inscriere:
|
Copii pana la varsta de 14 ani au gratuitate 15-17 ani, +18 ani = 50 ron |
Program:
|
Inscrieri ridicare pachete de inscriere: 8-9:30 alergare si ciclism 8-11:00 Start: family: ora 10:00 1km Cross: ora10:30 (4 km, 8 km) XCO: ora11:30 (12 km) XCO copii: ora12:00 (4km) Premiere: ora12:30 |
Categorii:
|
|
Termeni şi condiţii - regulament de concurs
1. Generalităţi
1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la concursul “Crama La Salina”.
1.2. Organizatorul evenimentului este Clubul Sportiv “Clujul Pedalează”.
1.3. Concursul “Crama La Salina” , fiind deschis tuturor alergătprilor şi bicicliştilor amatori, începători sau avansaţi precum şi celor experţi.
1.4. Sunt admise biciclete de tip mountain bike, în bună stare de funcţionare.
1.5. Înscrierea participanţilor se poate face prin (1) înregistrare online sau (2) înregistrare la faţa locului.
1.6. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuţei corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:
- declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la “Crama La Salina”, precum şi regulamentul competiţional
- îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. in mod gratuit şi necenzurat;
1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, vreunui participant;
2. Obligaţiile participanţilor
2.1. Participarea la “Crama La Salina” se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală, precum şi a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant.
2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.
2.3. Fiecare participant trebuie să semneze, la preluarea numărului de concurs, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asumă riscurile ce pot rezulta din participarea laconcursul “Crama La Salina”. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiţii sportive.
2.4. La concursul de ciclism purtarea unei căşti de protecţie este obligatorie pe toată durata desfăşurării concursului. Refuzul purtării unei căşti de protecţie pe durata competiţiei atrage descalificarea.
2.5. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.
2.6. Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face la faţa locului, înaintea desfăşurării concursului în intervalul orar prevăzut de către organizator. Pachetul de înscriere nu poate fi expediat prin poştă în avans.
2.7. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.
3. Taxa de participare
3.1. Taxa de participare se plateşte atât on line cât şi prin virament bancar sau la faţa locului.
3.2. Înregistrările on-line se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe siteul evenimentului: www.clujulpedaleaza.ro.
3.3. Taxa de participare este de: 50 lei/participant
3.4. În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv taxa de participare nu se returnează.
3.5. În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.
4. Pachetul de înscriere
4.1. Include alimente şi băuturi în zona de start/finish; alimente şi băuturi înainte şi după concurs; număr de concurs; transponder (chip) cronometraj electronic; trofee şi medalii pentru premiaţi; diplomă participant.
5. Categorii şi clasament
5.1. Participanţii se pot înregistra în următoarele categorii:
Open Feminin
Open Masculin
Family
5.2. Se fac clasamente pentru categoriile de mai sus şi un clasament general.
5.3. Se premiază primii trei clasaţi din fiecare categorie
6. Proceduri de concurs
6.1. Şedinţa tehnică
O şedinţă tehnica va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua startului. In cursul şedinţei tehnice participanţii vor fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a regulilor de comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de directorul de concurs şi prezenta participanţilor este obligatorie.
6.2. Cronometrajul
Cronometrarea se face la secundă cu ajutorul unui sistem electronic bazat pe chip-uri. Fiecare participant va purta un chip personalizat, acesta nu este transmisibil. Este responsabilitatea participanţilor de a monta corect şi sigur chip-ul pe bicicletă cu fasete în poziţia indicată în instrucţiuni.
Pentru categoria Familie timpul echipei este considerat timpul ultimului membru sosit. Nu este permisă o diferenţă mai mare de 30 de secunde între membrii unei familii altfel echipa va fi descalificată.
6.3. Numărul de concurs
a) Preluarea numărului de concurs şi a pachetului de înscriere se face pe baza unui act de identitate, personal în locul şi orele stabilite de organizator, publicate pe site.
b) Numărul de concurs trebuie montat pe ghidon şi trebuie să fie vizibil din faţă pe tot timpul concursului.
În caz de abandon numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.
6.4. Startul
Startul se va da în data şi ora stabilită de organizator şi anunţată pe site-urile competiţiei. Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina oficială.
6.5. Retragerea din concurs/Abandon
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, predă numărul de concurs şi este considerat retras.
b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligaţia de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din spate, doresc şi pot să îi depăşească. Nu pedalaţi agresiv! Respectaţi concurenţii mai lenţi.
c) În caz de pană, reparaţii, căzătură, accidentare etc. traseul de concurs trebuie eliberat cât mai repede pentru a face posibilă trecerea celorlalţi concurenţi sau a echipelor de salvare.
7. Protecţia mediului înconjurător
7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, inclusiv bidoane, flacoane, tuburi gel, ambalaje în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control.
7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.
8. Echipament obligatoriu
8.1. Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent la start: cască de protecţie la ciclism; număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator); chip cronometraj (pus la dispoziţie de către organizator).
9. Penalizări/Descalificări
9.1. Nerespectarea regulilor de protecţia naturii, aruncarea de deşeuri de orice fel în afara zonelor stabilite => descalificare.
9.2. Neacordarea priorităţii participanţilor mai rapizi, comportament agresiv => descalificare.
9.3. Lipsa/neutilizarea echipamentului obligatoriu => descalificare.
9.4. Abaterea de pe traseul stabilit in vederea scurtării/uşurării traseului => descalificare.
9.5. Nerespectarea regulamentului de asistenţă externă => descalificare.
9.6. Utilizarea unui alt mijloc de transport în timpul cursei, în afara bicicletei => descalificare.
9.7. Limbaj vulgar, înjurături, comportament nesportiv => descalificare.
9.8. Doping => descalificare
10. Reclamaţii/Contestaţii
10.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 30 min de la finish-ul oficial.
11. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului
11.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
11.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.
11.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afişate pe site-ul competiţie, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.
Vers. 1/02.02.2017
XCO 4 - Masculin 11-12 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | Farkas Akos | 1 | 0:09:05 | --- | ||
2 | 225 | Preup Horea | 1 | 0:10:18 | --- | ||
3 | 243 | Pop Radu | 1 | 0:10:44 | --- |
XCO 4 - Masculin 9-10 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Kocsis Andrei | ROWE Racing Team | 1 | 0:09:18 | --- | |
2 | 273 | Barbatei Alexandru | 1 | 0:09:23 | --- | ||
3 | 227 | Torok Zalan | 1 | 0:11:44 | --- | ||
4 | 269 | Rus Darius | VIA | 1 | 0:14:46 | --- | |
5 | 221 | Csaszar Mihai | 1 | 0:15:05 | --- |
XCO 4 - Feminin 9-10 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | Baltes Iana Alesia | 1 | 0:11:09 | --- | ||
2 | 224 | Precup Irina | 1 | 0:12:01 | --- | ||
3 | 217 | Catana Sophia | HHC Romania | 1 | 0:15:14 | --- |
4k - Cross 4 km Masculin |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Brata Valentin | 1 | 0:14:06 | --- | ||
2 | 14 | Ile Radu Mircea | 1 | 0:15:36 | --- | ||
3 | 22 | Stoica Constantin Stelian | 1 | 0:15:52 | --- | ||
4 | 16 | Crecan Andrei | 1 | 0:17:06 | --- | ||
5 | 12 | Tivadar Torok | 1 | 0:17:17 | --- | ||
6 | 23 | Rusu Adrian | 1 | 0:18:06 | --- | ||
7 | 13 | Gereb Attila | 1 | 0:18:58 | --- | ||
8 | 10 | Gereb Zoltan | Unicum Lovagok | 1 | 0:19:31 | --- | |
9 | 27 | Suga Claudiu | 1 | 0:20:11 | --- | ||
10 | 18 | Grigore Alin | 1 | 0:23:33 | --- |
4k - Cross 4 km Feminin |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Dobrita Ionela Viorica | Baza 71 | 1 | 0:13:19 | --- | |
2 | 28 | Onisor Sanda | 1 | 0:15:30 | --- | ||
3 | 26 | Bianca Barbat | 1 | 0:16:53 | --- | ||
4 | 21 | Suteu Monica Georgeta | 1 | 0:17:13 | --- | ||
5 | 25 | Simona Imola | 1 | 0:18:34 | --- | ||
6 | 15 | Sfiriac Bianca | 1 | 0:19:54 | --- | ||
7 | 24 | Tatar Maia | 1 | 0:20:10 | --- | ||
8 | 19 | Mateescu Linda | 1 | 0:23:33 | --- | ||
9 | 17 | Crecan Alexandra | 1 | 0:23:50 | --- | ||
10 | 11 | Stancu Andreea | 1 | 0:25:16 | --- |
XCO - Masculin 6-8 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | Flatila Tudor | 1 | 0:03:02 | --- | ||
2 | 250 | Farkas Aron | 1 | 0:03:18 | --- | ||
3 | 233 | Cusnir Robert | 1 | 0:03:22 | --- | ||
4 | 265 | Rus Victor | 1 | 0:03:54 | --- | ||
5 | 272 | Cioaca Andrei | 1 | 0:04:16 | --- | ||
6 | 222 | Csaszar Albert | 1 | 0:04:39 | --- | ||
7 | 235 | Nemes Andrei | 1 | 0:05:16 | --- | ||
8 | 271 | V?dean Victor Andrei Darius | 1 | 0:05:44 | --- |
XCO - Feminin 6-8 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Marie Irina | 1 | 0:03:55 | --- | ||
2 | 1489 | Cojita Doroteea | 1 | 0:05:22 | --- | ||
3 | 251 | Pascu Roxana | 1 | 0:05:41 | --- | ||
4 | 253 | Manasia Ester | 1 | 0:09:25 | --- |
XCO - Masculin 15-17 ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Nicola Ionut | Fitline Bike Team | 3 | 0:25:26 | --- | |
2 | 219 | Dudas Mark | C.S. ProRacers Satu Mare | 3 | 0:29:44 | --- | |
3 | 234 | Ciordas Norbert | 3 | 0:33:48 | --- | ||
4 | 230 | Ruzsa Kis Botond | 2 | 0:35:53 | --- |
XCO - Masculin 18+ ani |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Florea Adrian | 3 | 0:23:17 | --- | ||
2 | 244 | Vlaic Augustin | 3 | 0:24:13 | --- | ||
3 | 261 | Gavriolovici Corneliu | 3 | 0:24:47 | --- | ||
4 | 270 | Cociuba Marius | 3 | 0:24:49 | --- | ||
5 | 268 | Rus Ruben | VIA | 3 | 0:25:49 | --- | |
6 | 264 | Rus Andrei | VIA | 3 | 0:27:14 | --- | |
7 | 226 | Torok Janos | Salvamont Cluj | 3 | 0:27:59 | --- | |
8 | 232 | Gocan Paul | 3 | 0:28:48 | --- | ||
9 | 237 | Florea Marius | 3 | 0:30:27 | --- | ||
10 | 236 | Onisor Ovidiu | 3 | 0:31:08 | --- | ||
11 | 254 | Muresan Marius | 3 | 0:32:06 | --- | ||
12 | 214 | Marie Marin | Turdeni.Ro | 3 | 0:32:39 | --- | |
13 | 259 | Moldovan Nicolae | 3 | 0:33:10 | --- | ||
14 | 240 | Veres Z Bendeguz | 3 | 0:34:51 | --- | ||
15 | 247 | Corchis Marius | 3 | 0:36:34 | --- | ||
16 | 231 | Lapadus Bogdan Victor | 2 | 0:23:46 | --- | ||
17 | 255 | Georgiu Razvan Darius | 2 | 0:23:49 | --- | ||
18 | 1488 | Casian Sergiu | 2 | 0:24:15 | --- | ||
19 | 267 | Rusu Vasile | 2 | 0:25:18 | --- | ||
20 | 248 | Nistor Marius | 2 | 0:25:23 | --- | ||
21 | 228 | Ruzsa Istvan | 2 | 0:27:24 | --- | ||
22 | 252 | Pascu Liviu | 2 | 0:27:46 | --- | ||
23 | 262 | Dan Mihai | 2 | 0:28:44 | --- | ||
24 | 263 | Farcas Axell | 2 | 0:28:44 | --- | ||
25 | 216 | Catana Iuliu Vlad | HHC Romania | 2 | 0:29:11 | --- | |
26 | 220 | Csaszar Lorant | 2 | 0:28:56 | --- | ||
27 | 275 | Serdean Marian | 2 | 0:29:36 | --- | ||
28 | 229 | Ruzsa Kis Istvan | 2 | 0:31:15 | --- | ||
29 | 246 | Nistor Dan | 2 | 0:31:36 | --- | ||
30 | 245 | Szabo Sandor Viorel | 2 | 0:32:26 | --- |
XCO Open |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Andreica Andreea | NAPOCATRIO | 3 | 0:39:06 | --- | |
1 | 256 | Baltes Cora | 3 | 0:29:13 | --- | ||
2 | 239 | Florea Adina Valeria | 3 | 0:42:20 | --- | ||
3 | 215 | Marie Dana | Turdeni.ro | 3 | 0:42:53 | --- | |
4 | 218 | Catana Andreea | 3 | 0:43:22 | --- | ||
5 | 266 | Catana Teodora | 2 | 0:32:05 | --- |
Cross 4 k Open Masculin |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Brata Valentin | 1 | 0:14:06 | --- | ||
2 | 14 | Ile Radu Mircea | 1 | 0:15:36 | --- | ||
3 | 22 | Stoica Constantin Stelian | 1 | 0:15:52 | --- | ||
4 | 16 | Crecan Andrei | 1 | 0:17:06 | --- | ||
5 | 12 | Tivadar Torok | 1 | 0:17:17 | --- | ||
6 | 23 | Rusu Adrian | 1 | 0:18:06 | --- | ||
7 | 13 | Gereb Attila | 1 | 0:18:58 | --- | ||
8 | 10 | Gereb Zoltan | Unicum Lovagok | 1 | 0:19:31 | --- | |
9 | 27 | Suga Claudiu | 1 | 0:20:11 | --- | ||
10 | 18 | Grigore Alin | 1 | 0:23:33 | --- |
Cross 4 k Open Feminin |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Dobrita Ionela Viorica | Baza 71 | 1 | 0:13:19 | --- | |
2 | 28 | Onisor Sanda | 1 | 0:15:30 | --- | ||
3 | 26 | Bianca Barbat | 1 | 0:16:53 | --- | ||
4 | 21 | Suteu Monica Georgeta | 1 | 0:17:13 | --- | ||
5 | 25 | Simona Imola | 1 | 0:18:34 | --- | ||
6 | 15 | Sfiriac Bianca | 1 | 0:19:54 | --- | ||
7 | 24 | Tatar Maia | 1 | 0:20:10 | --- | ||
8 | 19 | Mateescu Linda | 1 | 0:23:33 | --- | ||
9 | 17 | Crecan Alexandra | 1 | 0:23:50 | --- | ||
10 | 11 | Stancu Andreea | 1 | 0:25:16 | --- |
Cross 8 k Open Masculin |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Sztranyiczki Gabor | 2 | 0:25:53 | --- | ||
2 | 134 | Antonas Daniel Ionut | 2 | 0:26:24 | --- | ||
3 | 135 | Ciobanu Mihai | 2 | 0:27:17 | --- | ||
4 | 137 | Miron Cornel | 2 | 0:28:43 | --- | ||
5 | 147 | Yannis Madrid | 2 | 0:29:03 | --- | ||
6 | 130 | Matyas Andrei Dan | 2 | 0:30:39 | --- | ||
7 | 138 | Pop Dan | 2 | 0:31:01 | --- | ||
8 | 145 | Tatar Mihai | 2 | 0:31:45 | --- | ||
9 | 142 | Zemba Albert | 2 | 0:33:00 | --- | ||
10 | 146 | Tatar Alexandru | 2 | 0:33:02 | --- | ||
11 | 143 | Cusnir Vlad | 2 | 0:34:47 | --- | ||
12 | 128 | Nicola Horea | Fitline Bike Team | 2 | 0:35:24 | --- | |
13 | 102 | Leoca Serban | 2 | 0:36:07 | --- | ||
14 | 101 | Login Alexandru | 2 | 0:38:21 | --- | ||
15 | 139 | Precup Iulian | 2 | 0:39:21 | --- | ||
16 | 148 | Bondor Cristian | Salina Equines | 2 | 0:39:51 | --- | |
17 | 100 | Stancu Bogdan | 2 | 0:39:58 | --- | ||
18 | 133 | Stoica Voicu | 2 | 0:42:30 | --- | ||
19 | 129 | Costin Catalin | 2 | 0:43:37 | --- | ||
20 | 140 | Zemba Andrei | 2 | 0:47:16 | --- |
Cross 8 k Open Feminin |
|||||||
Locul | Nr. | Nume | Club | Ture | Timp | Total Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Dobrita Ionela Viorica | Baza 71 | 2 | 0:26:31 | --- | |
2 | 141 | Torok Ibolya | 2 | 0:29:37 | --- | ||
3 | 144 | Tatar Alina | 2 | 0:32:17 | --- | ||
4 | 131 | Chifor Violeta | 2 | 0:34:31 | --- | ||
5 | 136 | Spaciu Lavinia | 2 | 0:38:29 | --- | ||
6 | 127 | Grigore Eulolia | 2 | 0:39:52 | --- | ||
7 | 132 | Dobos Cristina | 2 | 0:42:10 | --- |